園區(qū)開發(fā)股有哪些?2020年12月04日園區(qū)開發(fā)股價格查詢
2020-12-04 16:35 南方財富網(wǎng)
園區(qū)開發(fā)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日園區(qū)開發(fā)股價格查詢:
今日園區(qū)開發(fā)概念股股價查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600730 | 中國高科 | 5.020 | 4.950 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 6.150 | 6.060 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.550 | 6.440 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 7.170 | 7.140 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 8.810 | 8.760 | ||||||
600515 | 海航基礎(chǔ) | 7.020 | 7.000 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.800 | 12.720 | ||||||
600658 | 電子城 | 5.970 | 5.970 | ||||||
603682 | 錦和商業(yè) | 9.290 | 9.300 | ||||||
600638 | 新黃浦 | 6.530 | 6.530 | ||||||
600895 | 張江高科 | 18.230 | 18.260 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.010 | 5.030 | ||||||
600604 | 市北高新 | 7.370 | 7.410 | ||||||
601512 | 中新集團 | 10.780 | 10.800 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.540 | 14.650 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.810 | 7.880 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.550 | 11.610 | ||||||
600215 | *ST經(jīng)開 | 5.640 | 5.700 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 21.770 | 21.860 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.870 | 6.940 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.500 | 10.640 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 14.110 | 14.440 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 6.490 | 6.690 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-04 15:00:03 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
