低市盈率股有哪些?今日低市盈率股股價(jià)多少?(2020/12/04)
2020-12-04 20:59 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供低市盈率股有哪些?低市盈率股今日股價(jià)查詢(xún):
今日低市盈率概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.920 | 0.36 | ||||||
002680 | 長(zhǎng)生退 | 0.770 | 0.06 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 10.970 | 0.72 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 9.680 | 0.29 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.200 | 0.12 | ||||||
600070 | 浙江富潤(rùn) | 10.590 | 0.3 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 9.550 | 0.27 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 29.000 | 0.75 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 11.540 | 0.27 | ||||||
600328 | 中鹽化工 | 6.850 | 0.14 | ||||||
601001 | 大同煤業(yè) | 5.870 | 0.1 | ||||||
600810 | 神馬股份 | 10.100 | 0.17 | ||||||
000639 | 西王食品 | 5.970 | 0.08 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.790 | 0.05 | ||||||
000877 | 天山股份 | 16.240 | 0.2 | ||||||
600031 | 三一重工 | 32.050 | 0.39 | ||||||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.690 | 0.02 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 12.110 | 0.14 | ||||||
002759 | 天際股份 | 13.190 | 0.15 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 10.220 | 0.11 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 13.230 | 0.13 | ||||||
600261 | 陽(yáng)光照明 | 4.380 | 0.04 | ||||||
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 5.570 | 0.05 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 8.930 | 0.08 | ||||||
603508 | 思維列控 | 29.060 | 0.26 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.630 | 0.04 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.770 | 0.03 | ||||||
600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 5.430 | 0.04 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 55.870 | 0.4 | ||||||
600768 | 寧波富邦 | 9.940 | 0.07 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 17.030 | 0.11 | ||||||
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 3.160 | 0.02 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 11.140 | 0.07 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 22.850 | 0.14 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 7.050 | 0.04 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 7.120 | 0.04 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.920 | 0.02 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.060 | 0.05 | ||||||
300459 | 金科文化 | 4.120 | 0.02 | ||||||
603980 | 吉華集團(tuán) | 6.980 | 0.03 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.150 | 0.03 | ||||||
000717 | 韶鋼松山 | 4.830 | 0.02 | ||||||
000863 | 三湘印象 | 5.070 | 0.02 | ||||||
600136 | 當(dāng)代文體 | 8.160 | 0.03 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.800 | 0.01 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.720 | 0.02 | ||||||
601318 | 中國(guó)平安 | 92.190 | 0.32 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.090 | 0.01 | ||||||
600567 | 山鷹國(guó)際 | 3.250 | 0.01 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.270 | 0.01 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.750 | 0.02 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.800 | 0.02 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.920 | 0.02 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 9.290 | 0.02 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 24.350 | 0.05 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.720 | 0.03 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.740 | 0.01 | ||||||
601225 | 陜西煤業(yè) | 10.110 | 0.01 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 14.400 | 0.01 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 14.550 | 0.01 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.270 | 0 | ||||||
600395 | 盤(pán)江股份 | 7.260 | 0 | ||||||
600508 | 上海能源 | 9.500 | 0 | ||||||
600665 | 天地源 | 3.520 | 0 | ||||||
601699 | 潞安環(huán)能 | 6.520 | 0 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.400 | 0 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 3.110 | 0 | ||||||
000983 | 西山煤電 | 5.640 | 0 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 14.630 | -0.01 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.640 | -0.01 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 7.130 | -0.01 | ||||||
600376 | 首開(kāi)股份 | 6.330 | -0.01 | ||||||
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 5.690 | -0.01 | ||||||
600859 | 王府井 | 34.140 | -0.06 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 5.280 | -0.01 | ||||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 5.070 | -0.01 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.570 | -0.03 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.810 | -0.01 | ||||||
601818 | 光大銀行 | 4.310 | -0.01 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.220 | -0.01 | ||||||
600995 | 文山電力 | 8.140 | -0.02 | ||||||
002763 | 匯潔股份 | 8.050 | -0.02 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.990 | -0.01 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 11.290 | -0.03 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.740 | -0.01 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 14.880 | -0.04 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.550 | -0.01 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.400 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.790 | -0.02 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.290 | -0.01 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.400 | -0.02 | ||||||
601828 | 美凱龍 | 9.250 | -0.03 | ||||||
600720 | 祁連山 | 15.250 | -0.05 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.890 | -0.01 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 8.260 | -0.03 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 13.650 | -0.05 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 25.710 | -0.1 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.060 | -0.02 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.330 | -0.03 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.930 | -0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-04 15:00:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 智動(dòng)力所屬概念股查詢(xún)_智動(dòng)力股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 電子化學(xué)品股有哪些?電子化學(xué)品股今日價(jià)格一覽表
- PPP股有哪些?今日PPP股股價(jià)多少?(2020/12/04)
- 華金資本是哪些概念板塊?2020年12月04日華金資本
- 永輝超市所屬概念股查詢(xún)_永輝超市股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 浙江國(guó)資股有哪些?浙江國(guó)資股今日價(jià)格一覽表(20
- 太化股份屬于什么概念板塊?太化股份今日股價(jià)查詢(xún)
- 智能汽車(chē)股有哪些?智能汽車(chē)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 漢得信息是哪些概念板塊?2020年12月04日漢得信息
- 平高電氣是哪些概念板塊?2020年12月04日平高電氣

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
