網(wǎng)絡(luò)安全股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全股今日價(jià)格一覽表(2020/12/07)
2020-12-07 11:00 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日網(wǎng)絡(luò)安全股價(jià)實(shí)時(shí)行情,網(wǎng)絡(luò)安全股一覽:
今日網(wǎng)絡(luò)安全概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300799 | 左江科技 | 64.240 | 5.1 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.150 | 0.1 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 5.920 | 0.13 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 80.330 | 1.71 | ||||||
688561 | 奇安信 | 115.090 | 2.21 | ||||||
000066 | 中國長城 | 15.670 | 0.27 | ||||||
300479 | 神思電子 | 16.180 | 0.26 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 19.480 | 0.26 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 22.100 | 0.29 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 40.440 | 0.51 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 9.340 | 0.11 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 31.850 | 0.35 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 11.210 | 0.12 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 62.950 | 0.53 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 10.160 | 0.08 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.040 | 0.03 | ||||||
002211 | 宏達(dá)新材 | 7.090 | 0.04 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.910 | 0.05 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.990 | 0.03 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 36.610 | 0.1 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.370 | 0.01 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 47.220 | 0.03 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 16.800 | 0.01 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 19.220 | 0 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 44.240 | -0.05 | ||||||
600271 | 航天信息 | 14.040 | -0.02 | ||||||
300379 | 東方通 | 38.920 | -0.07 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | 15.270 | -0.03 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.700 | -0.01 | ||||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 41.380 | -0.09 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.100 | -0.01 | ||||||
688168 | 安博通 | 74.840 | -0.2 | ||||||
300311 | 任子行 | 6.990 | -0.02 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 23.160 | -0.07 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.880 | -0.09 | ||||||
300352 | 北信源 | 6.380 | -0.02 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.540 | -0.04 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 6.200 | -0.03 | ||||||
300454 | 深信服 | 210.960 | -1.04 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.980 | -0.05 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 10.240 | -0.06 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.770 | -0.09 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.840 | -0.22 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.620 | -0.12 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 11.250 | -0.08 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.650 | -0.02 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.530 | -0.02 | ||||||
300399 | 天利科技 | 18.910 | -0.16 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 246.020 | -2.22 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 7.730 | -0.07 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 111.790 | -1.07 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 7.040 | -0.07 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.210 | -0.25 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 11.310 | -0.12 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.780 | -0.13 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.870 | -0.33 | ||||||
300052 | 中青寶 | 10.650 | -0.12 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.170 | -0.33 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.380 | -0.43 | ||||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 33.930 | -0.53 | ||||||
000004 | 國華網(wǎng)安 | 25.840 | -0.42 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.850 | -0.08 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.030 | -0.3 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 11.790 | -0.23 | ||||||
002212 | 天融信 | 21.690 | -0.45 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-07 10:58:21 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 海洋經(jīng)濟(jì)概念股有哪些_海洋經(jīng)濟(jì)概念股2020年12月0
- 索尼游戲機(jī)概念股有哪些?2020年索尼游戲機(jī)龍頭股
- 大富科技所屬概念股查詢_大富科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 申通快遞所屬概念股查詢_申通快遞股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月07日數(shù)字孿生股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年美元升值概念股有哪些?美元升值概念龍頭股
- 新國都所屬概念股查詢_新國都股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 家用電器股有哪些?家用電器股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 足球概念股有哪些?足球概念股今日行情(2020年12
- 券商相關(guān)股有哪些?今日券商相關(guān)股股價(jià)多少?(20

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
