百貨O2O股有哪些?2020年12月08日百貨O2O股價(jià)格查詢
2020-12-08 10:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月08日百貨O2O股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提百貨O2O股行情一覽:
今日百貨O2O概念股股價(jià)查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.730 | 2.650 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.600 | 24.260 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.880 | 4.800 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.800 | 1.780 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 11.160 | 11.090 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.300 | 4.240 | ||||||
002327 | 富安娜 | 8.040 | 7.990 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.280 | 3.260 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.180 | 6.170 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 6.050 | 6.100 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.850 | 12.940 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.460 | 4.440 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.780 | 7.810 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.010 | 8.990 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 3.150 | 3.150 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.770 | 6.770 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 5.130 | 5.150 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.180 | 4.160 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.290 | 2.290 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 14.370 | 14.430 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.600 | 8.610 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.690 | 7.730 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.540 | 7.490 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.180 | 5.210 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.100 | 5.180 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 7.390 | 7.390 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.790 | 8.870 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.990 | 2.000 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.570 | 5.600 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 13.710 | 13.800 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 9.120 | 9.180 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.280 | 8.360 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.970 | 4.000 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.240 | 5.280 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.770 | 7.820 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.100 | 1.100 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.960 | 4.000 | ||||||
603708 | 家家悅 | 24.840 | 25.100 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.270 | 7.410 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.320 | 4.370 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 10.320 | 10.450 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 0.820 | 0.820 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.180 | 13.340 | ||||||
600859 | 王府井 | 34.030 | 34.330 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.640 | 2.720 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 47.420 | 48.700 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.480 | 11.720 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 3.180 | 3.210 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.590 | 9.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-08 10:44:27 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 頁巖氣概念股2020年12月08日股價(jià)查詢_哪些是頁巖
- 2020年12月08日一帶一路股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 光伏概念股票有哪些?光伏概念股龍頭一覽2020
- 降解材料股有哪些?降解材料股今日價(jià)格一覽表(20
- 凱美特氣是哪些概念板塊?2020年12月08日凱美特氣
- 蘇交科是哪些概念板塊?2020年12月08日蘇交科股價(jià)
- 柔性屏概念股2020年12月08日股價(jià)查詢_哪些是柔性
- 泰和新材屬于什么概念板塊?泰和新材今日股價(jià)查詢
- 地理信息股有哪些?今日地理信息股股價(jià)多少?(20
- 抗癌藥物股有哪些?抗癌藥物股今日價(jià)格一覽表(20

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
