2020年12月09日鄉(xiāng)村振興股價格是多少?鄉(xiāng)村振興股一覽表
2020-12-09 10:20 南方財富網(wǎng)
2020年12月09日鄉(xiāng)村振興股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提鄉(xiāng)村振興股行情一覽:
今日鄉(xiāng)村振興概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.480 | 0.14 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.190 | 0.09 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.840 | 0.05 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 17.950 | 0.17 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 12.200 | 0.03 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 78.340 | 0.12 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.570 | 0 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 6.140 | -0.01 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 4.440 | -0.01 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.360 | -0.02 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機 | 13.120 | -0.06 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 19.730 | -0.11 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.310 | -0.02 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.400 | -0.03 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.220 | -0.1 | ||||||
300778 | 新城市 | 30.050 | -0.28 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.150 | -0.03 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 4.820 | -0.06 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.470 | -0.07 | ||||||
002999 | 天禾股份 | 12.310 | -0.16 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 13.610 | -0.18 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 18.310 | -0.27 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 5.000 | -0.08 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 26.140 | -0.45 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.090 | -0.16 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 10:18:00 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
