高送轉(zhuǎn)股有哪些?高送轉(zhuǎn)股實(shí)時行情(2020年12月23日)
2020-12-23 18:03 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供高送轉(zhuǎn)股有哪些?高送轉(zhuǎn)股今日股價查詢:
今日高送轉(zhuǎn)概念股股價查詢(2020年12月23日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 5.220  | 5.200  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.320  | 2.230  | ||||||
300587  | 天鐵股份  | 14.280  | 14.200  | ||||||
300429  | 強(qiáng)力新材  | 15.330  | 15.140  | ||||||
300008  | 天海防務(wù)  | 6.430  | 6.280  | ||||||
000403  | 雙林生物  | 38.050  | 37.700  | ||||||
300492  | 華圖山鼎  | 44.560  | 44.010  | ||||||
002335  | 科華恒盛  | 22.340  | 22.290  | ||||||
600157  | *ST永泰  | 1.330  | 1.340  | ||||||
002716  | *ST金貴  | 2.500  | 2.510  | ||||||
002975  | 博杰股份  | 111.610  | 111.230  | ||||||
002260  | *ST德奧  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002445  | *ST中南  | 2.260  | 2.250  | ||||||
002803  | 吉宏股份  | 30.760  | 31.000  | ||||||
600179  | *ST安通  | 4.200  | 4.220  | ||||||
300755  | 華致酒行  | 29.060  | 29.270  | ||||||
300276  | 三豐智能  | 4.280  | 4.290  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 27.690  | 27.930  | ||||||
000661  | 長春高新  | 433.440  | 437.100  | ||||||
002354  | *ST天娛  | 2.600  | 2.640  | ||||||
300770  | 新媒股份  | 69.510  | 72.450  | ||||||
002956  | 西麥?zhǔn)称?/p>  | 32.700  | 35.500  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-23 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 小米股有哪些?小米股今日價格一覽表(2020/12/23
 - 中藥概念股有哪些_中藥概念股2020年12月23日股價
 - 華宏科技所屬概念股查詢_華宏科技股價實(shí)時行情(2
 - 港口水運(yùn)概念股有哪些?港口水運(yùn)概念股今日行情(
 - 喀什規(guī)劃區(qū)股有哪些?今日喀什規(guī)劃區(qū)股股價多少?
 - 新能源車股有哪些?今日新能源車股股價多少?(20
 - 華為股有哪些?2020年12月23日華為股價格查詢
 - 尾氣處理股有哪些?今日尾氣處理股股價多少?(20
 - 共享單車概念股有哪些?共享單車概念股今日行情(
 - 創(chuàng)投股有哪些?創(chuàng)投股實(shí)時行情(2020年12月23日)
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
