2020年12月23日智慧農(nóng)業(yè)股價格是多少?智慧農(nóng)業(yè)股一覽表
2020-12-23 18:07 南方財富網(wǎng)
智慧農(nóng)業(yè)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日智慧農(nóng)業(yè)股價格查詢:
今日智慧農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2020年12月23日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 14.050  | 1.01  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 4.360  | 0.11  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 4.150  | 0.1  | ||||||
300366  | 創(chuàng)意信息  | 10.020  | 0.24  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 9.840  | 0.2  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 5.120  | 0.1  | ||||||
002538  | 司爾特  | 6.270  | 0.08  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 7.370  | 0.09  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.910  | 0.06  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 5.460  | 0.05  | ||||||
002588  | 史丹利  | 5.480  | 0.04  | ||||||
300498  | 溫氏股份  | 18.530  | 0.13  | ||||||
002548  | 金新農(nóng)  | 8.790  | 0.05  | ||||||
300469  | 信息發(fā)展  | 11.500  | 0.04  | ||||||
002261  | 拓維信息  | 6.700  | 0.01  | ||||||
300387  | 富邦股份  | 7.690  | 0.01  | ||||||
000048  | 京基智農(nóng)  | 22.680  | 0.02  | ||||||
603077  | 和邦生物  | 1.380  | 0  | ||||||
000711  | 京藍科技  | 2.780  | 0  | ||||||
002104  | 恒寶股份  | 6.790  | 0  | ||||||
000555  | 神州信息  | 15.630  | -0.01  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 9.410  | -0.04  | ||||||
002157  | 正邦科技  | 16.320  | -0.1  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 23.780  | -0.16  | ||||||
002303  | 美盈森  | 4.100  | -0.04  | ||||||
600057  | 廈門象嶼  | 6.000  | -0.06  | ||||||
002556  | 輝隆股份  | 8.090  | -0.1  | ||||||
002749  | 國光股份  | 11.160  | -0.14  | ||||||
000876  | 新 希 望  | 21.580  | -0.35  | ||||||
603536  | 惠發(fā)食品  | 19.820  | -0.35  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 15.240  | -0.27  | ||||||
002470  | *ST金正  | 1.030  | -0.02  | ||||||
300166  | 東方國信  | 11.370  | -0.35  | ||||||
002496  | *ST輝豐  | 2.380  | -0.08  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-23 15:00:03  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
