風(fēng)電龍頭股票有哪些?2021風(fēng)電板塊一覽表
2021-01-04 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
風(fēng)電龍頭股票有哪些?2021風(fēng)電板塊一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 雙一科技(300690) | 58.53 | 1.00% | 
| 金雷股份(300443) | 33.27 | 1.22% | 
| 東方電纜(603606) | 24.95 | 3.40% | 
| 天能重工(300569) | 15.99 | 1.78% | 
| 永福股份(300712) | 25.38 | 0.91% | 
| 江蘇新能(603693) | 12.88 | 1.50% | 
| 日月股份(603218) | 30.25 | 3.24% | 
| 協(xié)鑫能科(002015) | 6.23 | -1.58% | 
| 嘉澤新能(601619) | 3.40 | -1.16% | 
| 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 3.43 | 5.86% | 
| 寧波東力(002164) | 6.00 | 2.04% | 
| 九洲電氣(300040) | 7.61 | -2.44% | 
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% | 
| 佳電股份(000922) | 8.27 | -1.31% | 
| ST華儀(600290) | 2.67 | 2.30% | 
| 東方能源(000958) | 4.74 | -0.84% | 
| 湘電股份(600416) | 20.98 | 4.90% | 
| 天順風(fēng)能(002531) | 8.42 | 1.57% | 
| 振江股份(603507) | 23.66 | 4.74% | 
| 華伍股份(300095) | 10.25 | 2.09% | 
| 南風(fēng)股份(300004) | 6.02 | 0.16% | 
| 吉電股份(000875) | 4.27 | 0.47% | 
| 禾望電氣(603063) | 19.33 | 4.04% | 
| 中材科技(002080) | 24.18 | 1.85% | 
| 豫能控股(001896) | 9.63 | -3.31% | 
| 恒潤股份(603985) | 33.01 | -1.43% | 
| 紅陽能源(600758) | 4.04 | 10.08% | 
| 中閩能源(600163) | 4.14 | -0.72% | 
| 閩東電力(000993) | 8.08 | -6.05% | 
| 華電重工(601226) | 4.23 | -0.24% | 
| 東方鐵塔(002545) | 7.68 | -4.24% | 
| 粵水電(002060) | 3.31 | -1.19% | 
| 金風(fēng)科技(002202) | 14.25 | 1.57% | 
| 通裕重工(300185) | 3.88 | 1.31% | 
| 時(shí)代新材(600458) | 8.51 | 4.16% | 
| 云南能投(002053) | 7.44 | -0.27% | 
| 尚緯股份(603333) | 5.78 | 0.87% | 
| *ST猛獅(002684) | 2.92 | 2.46% | 
| 高瀾股份(300499) | 10.26 | 3.22% | 
| 露天煤業(yè)(002128) | 10.94 | -1.53% | 
| 大連重工(002204) | 4.02 | 4.41% | 
| 天沃科技(002564) | 4.12 | -4.19% | 
| 遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.26 | 0.61% | 
| 金智科技(002090) | 8.19 | 0.12% | 
| 申華控股(600653) | 1.81 | 0.56% | 
| 泰勝風(fēng)能(300129) | 7.60 | 1.33% | 
| 中路股份(600818) | 7.93 | 0.00% | 
| 川能動(dòng)力(000155) | 8.30 | 2.47% | 
| 建投能源(000600) | 5.61 | -1.23% | 
| 金宇車城(000803) | 13.39 | 0.00% | 
| 摩恩電氣(002451) | 7.09 | 1.00% | 
| 神力股份(603819) | 11.44 | 3.81% | 
| 海航投資(000616) | 2.40 | -0.83% | 
| 通達(dá)動(dòng)力(002576) | 11.55 | 1.49% | 
| 上海電氣(601727) | 5.40 | -0.55% | 
| 華銀電力(600744) | 3.10 | -0.64% | 
| 匯通能源(600605) | 12.01 | -0.74% | 
| 川潤股份(002272) | 6.13 | 2.00% | 
| 新能泰山(000720) | 3.74 | 1.36% | 
| 天奇股份(002009) | 10.13 | 0.00% | 
| 力星股份(300421) | 7.39 | 0.82% | 
| 京運(yùn)通(601908) | 10.29 | 4.57% | 
| 漳澤電力(000767) | 3.99 | -6.56% | 
| 銀星能源(000862) | 4.55 | -2.57% | 
| 中天科技(600522) | 10.84 | 0.18% | 
| 東方電氣(600875) | 9.97 | 0.30% | 
| 長城電工(600192) | 5.21 | -0.57% | 
| 福能股份(600483) | 7.93 | 1.41% | 
| 阿科力(603722) | 27.39 | 1.86% | 
| 珠海港(000507) | 5.68 | 0.71% | 
| 吉鑫科技(601218) | 3.84 | 0.52% | 
| 中國船舶(600150) | 17.69 | 1.73% | 
| 內(nèi)蒙華電(600863) | 2.57 | -0.77% | 
| *ST金山(600396) | 2.80 | -1.06% | 
| 粵電力A(000539) | 3.88 | -0.77% | 
| 沃爾核材(002130) | 5.53 | 1.28% | 
| 深圳能源(000027) | 6.09 | -1.46% | 
| 紫天科技(300280) | 50.45 | 3.44% | 
| 江南化工(002226) | 6.86 | 0.00% | 
| 甘肅電投(000791) | 4.46 | 0.45% | 
| 申能股份(600642) | 5.22 | -0.57% | 
| 寶新能源(000690) | 7.30 | 0.00% | 
| 大金重工(002487) | 9.09 | -0.87% | 
| 中國電建(601669) | 3.88 | 1.57% | 
| 北方國際(000065) | 7.46 | 1.22% | 
| 中科三環(huán)(000970) | 9.45 | 1.18% | 
| 特變電工(600089) | 10.15 | 2.94% | 
| 京能電力(600578) | 3.02 | -1.31% | 
| 金科股份(000656) | 7.09 | 1.43% | 
| 湖北能源(000883) | 3.88 | -1.02% | 
| 華能國際(600011) | 4.48 | -1.10% | 
| 國電電力(600795) | 2.25 | -1.31% | 
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.39 | 0.00% | 
| 永清環(huán)保(300187) | 6.78 | 0.59% | 
| 國投電力(600886) | 8.64 | -0.35% | 
| 桂冠電力(600236) | 4.46 | -0.89% | 
| 明陽智能(601615) | 18.98 | 0.32% | 
| 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 16.55 | 3.70% | 
| 金力永磁(300748) | 36.34 | 2.08% | 
以上就是風(fēng)電龍頭股票有哪些?2021風(fēng)電板塊一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
