2021量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股一覽表
2021-01-07 09:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2021量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 三維通信(002115) | 6.05 | -5.17% |
| 三力士(002224) | 5.77 | 0.52% |
| 盛洋科技(603703) | 11.82 | -0.92% |
| 科華恒盛(002335) | 23.86 | -0.79% |
| 浙江東方(600120) | 5.94 | 0.51% |
| 福晶科技(002222) | 13.91 | -0.07% |
| 天海防務(wù)(300008) | 6.99 | -3.19% |
| 漢纜股份(002498) | 4.02 | 0.00% |
| 綜藝股份(600770) | 6.03 | -1.15% |
| 永鼎股份(600105) | 3.30 | 0.30% |
| 皖能電力(000543) | 4.08 | -0.49% |
| 藍(lán)盾股份(300297) | 4.79 | -1.84% |
| 神州信息(000555) | 15.32 | 0.46% |
| 銀輪股份(002126) | 13.28 | -1.48% |
| 卓翼科技(002369) | 4.82 | -0.21% |
| 寶勝股份(600973) | 4.57 | -0.65% |
| 百利電氣(600468) | 4.34 | -0.23% |
| 中信國(guó)安(000839) | 2.30 | 0.44% |
| 光庫(kù)科技(300620) | 42.65 | -2.38% |
| 飛利信(300287) | 4.07 | -0.73% |
| 光迅科技(002281) | 28.75 | -0.45% |
| 凱樂(lè)科技(600260) | 10.88 | -0.64% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 49.70 | -0.02% |
| 航天電子(600879) | 8.17 | -0.73% |
| 國(guó)電南瑞(600406) | 26.42 | 0.49% |
| 路通視信(300555) | 8.55 | 0.12% |
| 宏達(dá)新材(002211) | 5.76 | -0.69% |
| 杰賽科技(002544) | 17.18 | -0.98% |
| 中興通訊(000063) | 33.24 | -1.16% |
| 金卡智能(300349) | 12.33 | -0.96% |
| 華東電腦(600850) | 27.23 | 0.07% |
| 盛路通信(002446) | 6.72 | -0.15% |
| 國(guó)盾量子(688027) | 253.00 | 4.59% |
| 寧波建工(601789) | 3.96 | -1.25% |
| 浩豐科技(300419) | 6.93 | 0.43% |
| 國(guó)民技術(shù)(300077) | 7.96 | -0.75% |
| 易事特(300376) | 8.18 | -3.31% |
| 科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 20.87 | 0.77% |
| 中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 20.40 | 0.49% |
| 銅牛信息(300895) | 47.97 | -0.10% |
| 亨通光電(600487) | 13.75 | -0.94% |
| 中國(guó)海防(600764) | 36.56 | -0.84% |
| 亞光科技(300123) | 13.87 | -2.87% |
| *ST新海(002089) | 1.77 | -0.56% |
| 南洋股份(002212) | 21.59 | -0.42% |
| 衛(wèi)士通(002268) | 16.86 | -0.76% |
| 蘇州科達(dá)(603660) | 7.31 | -0.41% |
| 中航光電(002179) | 84.07 | 1.29% |
| 萬(wàn)馬科技(300698) | 15.92 | -1.42% |
| 蘇州高新(600736) | 4.65 | 0.00% |
| 同方股份(600100) | 6.11 | -0.33% |
| 中國(guó)聯(lián)通(600050) | 4.31 | -1.82% |
| 天孚通信(300394) | 51.53 | -0.62% |
| 中天科技(600522) | 10.86 | -0.28% |
| 華工科技(000988) | 23.62 | -0.30% |
| 華夏幸福(600340) | 12.33 | 1.23% |
| 中科曙光(603019) | 34.30 | -0.90% |
| 迪普科技(300768) | 37.28 | -0.77% |
以上就是2021量子通信板塊股票有哪些?量子通信龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021年污水處理上市公司有哪些,污水處理上市公司
- 2021年互聯(lián)網(wǎng)家裝受益股有哪些?互聯(lián)網(wǎng)家裝概念股
- 2021年電商平臺(tái)板塊股票有哪些?電商平臺(tái)板塊股票
- 2021年基站天線概念利好哪些股票?基站天線利好股
- MiniLED上市公司有哪些,2021年MiniLED上市公司名
- 空鐵WIFI上市公司有哪些,空鐵WIFI上市公司名單
- 2021年互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)概念股有哪些,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)概念股
- 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品板塊股票有哪些?
- 2021年智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)上市公司有哪些?智能網(wǎng)聯(lián)上市
- TMT產(chǎn)業(yè)概念股有哪些,TMT產(chǎn)業(yè)概念股名單
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
