智能手機股有哪些?智能手機股實時行情(2020年06月11日)
2020-06-11 12:02 南方財富網(wǎng)
智能手機股股價今日實時行情查詢,智能手機股股票一覽 :
今日智能手機概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 27.300 | 2.480 | ||||||
000536 | *ST華映 | 1.710 | 0.080 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.280 | 0.700 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.230 | 0.300 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 63.690 | 2.640 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 3.800 | 0.150 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 15.410 | 0.470 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 113.360 | 3.400 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 48.290 | 1.410 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 21.720 | 0.590 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.830 | 0.900 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 16.830 | 0.380 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 23.040 | 0.490 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.600 | 0.310 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.300 | 0.290 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 76.750 | 1.550 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 25.910 | 0.510 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 81.360 | 1.590 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 21.040 | 0.390 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.980 | 0.100 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 12.620 | 0.190 | ||||||
002845 | 同興達 | 20.790 | 0.310 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.170 | 0.150 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 28.720 | 0.420 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 25.780 | 0.370 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 16.950 | 0.240 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.170 | 0.070 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.580 | 0.020 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 18.530 | 0.230 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 16.350 | 0.200 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 21.580 | 0.260 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 30.950 | 0.360 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.010 | 0.080 | ||||||
300218 | 安利股份 | 7.220 | 0.080 | ||||||
300709 | 精研科技 | 118.910 | 1.310 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 17.810 | 0.190 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 24.790 | 0.260 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 29.900 | 0.310 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 56.130 | 0.540 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 11.570 | 0.110 | ||||||
300686 | 智動力 | 22.200 | 0.200 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.240 | 0.100 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 4.550 | 0.040 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 15.480 | 0.110 | ||||||
300136 | 信維通信 | 48.540 | 0.340 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 7.480 | 0.050 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 6.060 | 0.040 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.030 | 0.060 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 50.840 | 0.250 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 23.200 | 0.110 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.010 | 0.040 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.490 | 0.100 | ||||||
002962 | 五方光電 | 24.370 | 0.090 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 35.560 | 0.110 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 9.140 | 0.020 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 245.000 | 0.500 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 5.310 | 0.010 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 5.730 | 0.010 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 29.690 | 0.040 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 38.360 | 0.020 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.300 | 0.000 | ||||||
002416 | 愛施德 | 7.200 | 0.000 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.000 | 0.000 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 193.800 | -0.200 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.890 | -0.010 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 5.070 | -0.020 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.620 | -0.020 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 11.710 | -0.090 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 20.770 | -0.230 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.960 | -0.140 | ||||||
000727 | *ST東科 | 1.490 | -0.020 | ||||||
688036 | XD傳音控 | 60.550 | -1.870 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 210.350 | -14.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)