抗流感股有哪些?2021年2月9日抗流感股價格查詢
2021-02-09 14:00 南方財富網
抗流感股股價今日實時行情查詢,抗流感股股票一覽 :
今日抗流感概念股股價查詢(2021年02月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300147  | 香雪制藥  | 7.290  | 0.36  | ||||||
600513  | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)  | 8.220  | 0.3  | ||||||
600789  | 魯抗醫(yī)藥  | 7.310  | 0.14  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 23.060  | 0.35  | ||||||
002390  | 信邦制藥  | 9.260  | 0.14  | ||||||
002737  | 葵花藥業(yè)  | 12.610  | 0.14  | ||||||
002166  | 萊茵生物  | 7.460  | 0.08  | ||||||
300039  | 上海凱寶  | 3.770  | 0.03  | ||||||
600557  | 康緣藥業(yè)  | 9.170  | 0.05  | ||||||
603387  | 基蛋生物  | 30.170  | 0.16  | ||||||
000999  | 華潤三九  | 25.760  | 0.1  | ||||||
002007  | 華蘭生物  | 50.560  | 0.04  | ||||||
600566  | 濟川藥業(yè)  | 19.150  | 0  | ||||||
600673  | 東陽光  | 4.470  | 0  | ||||||
002349  | 精華制藥  | 4.080  | -0.02  | ||||||
000661  | 長春高新  | 503.620  | -2.83  | ||||||
300723  | 一品紅  | 45.040  | -0.49  | ||||||
002317  | 眾生藥業(yè)  | 8.220  | -0.17  | ||||||
數據來源時間:2021-02-09 13:59:24  | |||||||||
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
