2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜8月26日
2020-08-26 17:24 南方財(cái)富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
| 代碼 | ||||||
| 1 | 160632 | 鵬華酒分級 | 8月25日 | 1.183 | 2.079 | 3.23% |
| 2 | 1223 | 鵬華文化傳媒 | 8月25日 | 1.487 | 1.487 | 0.47% |
| 3 | 7548 | 易方達(dá)ESG | 8月25日 | 1.5394 | 1.5394 | 0.88% |
| 4 | 6671 | 廣發(fā)消費(fèi)升級 | 8月25日 | 1.7632 | 1.7632 | 1.10% |
| 5 | 4189 | 華商消費(fèi)行業(yè) | 8月25日 | 1.6642 | 1.1847 | 1.69% |
| 6 | 5235 | 銀華食品飲料 | 8月25日 | 2.0764 | 2.0764 | 1.51% |
| 7 | 5236 | 銀華食品飲料 | 8月25日 | 2.0653 | 2.0653 | 1.51% |
| 8 | 161030 | 富國中證體育 | 8月25日 | 1.268 | 0.773 | 1.77% |
| 9 | 160222 | 國泰國證食品 | 8月25日 | 1.1162 | 2.8892 | 2.02% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
