2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月22日(2)
2020-10-22 17:20 南方財(cái)富網(wǎng)
| 912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 10月21日 | 0.6359 | 0.22% |
| 1871 | 前海開源貨幣B | 10月21日 | 0.578 | 0.22% |
| 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 10月21日 | 0.7472 | 0.22% |
| 2248 | 新疆前海聯(lián)合海盈 | 10月21日 | 0.6478 | 0.22% |
| 3034 | 平安交易型貨幣A | 10月21日 | 0.6454 | 0.22% |
| 3538 | 招商招利寶貨幣B | 10月21日 | 0.6226 | 0.22% |
| 4167 | 安信活期寶貨幣B | 10月21日 | 1.2439 | 0.22% |
| 4173 | 嘉實(shí)增益寶貨幣 | 10月21日 | 0.6381 | 0.22% |
| 4282 | 博時(shí)興榮貨幣B | 10月21日 | 0.6636 | 0.22% |
| 4369 | 前海開源聚財(cái)寶B | 10月21日 | 0.543 | 0.22% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
