混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月28日(2)
2020-10-28 16:59 南方財(cái)富網(wǎng)
| 2610 | 博時黃金ET | 10月27日 | 1.4071 | 0.68% |
| 2963 | 易方達(dá)黃金E | 10月27日 | 1.3897 | 0.68% |
| 2611 | 博時黃金ET | 10月27日 | 1.3842 | 0.68% |
| 8143 | 工銀瑞信黃金 | 10月27日 | 1.0201 | 0.68% |
| 217 | 華安黃金易E | 10月27日 | 1.4609 | 0.67% |
| 9198 | 前海開源黃金 | 10月27日 | 1.0184 | 0.67% |
| 8701 | 華夏黃金ET | 10月27日 | 0.9809 | 0.66% |
| 8702 | 華夏黃金ET | 10月27日 | 0.9799 | 0.65% |
| 5701 | 上投摩根香港 | 10月27日 | 1.2544 | 0.63% |
| 6348 | 銀華盛利混合 | 10月27日 | 2.0767 | 0.59% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
