銀行利息2022新存款利率表 郵儲銀行利息2022新利率(3)
2022-02-19 08:48 南方財富網(wǎng)
2022年最新央行銀行存貸款基準利率表:
| 各項存款利率 | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三個月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各項貸款 | 利率 |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公積金貸款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
