今日生豬價格漲跌表 2021年4月21日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-21 15:25 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月21日 | 4月20日 | 較昨日 |
| 山東省 | 23.75 | 23.3 | 0.45 | 1.33 |
| 浙江省 | 24.83 | 24.23 | 0.6 | 0.61 |
| 江西省 | 23.73 | 23.75 | -0.02 | 0.03 |
| 福建省 | 23.97 | 23.95 | 0.02 | 0.01 |
| 江蘇省 | 24.25 | 23.94 | 0.31 | 0.97 |
| 上海市 | 25 | 24 | 1 | 1.5 |
| 西北 | 新疆 | 21.47 | 20.76 | 0.71 |
| 陜西省 | 23.8 | 23.22 | 0.58 | 2.32 |
| 甘肅省 | 23.19 | 22.49 | 0.7 | 2.31 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 23.84 | 23.15 | 0.69 |
| 湖南省 | 24.14 | 23.86 | 0.28 | 0.13 |
| 湖北省 | 23.63 | 23.28 | 0.35 | 0.26 |
| 華北 | 北京市 | 23.49 | 22.92 | 0.57 |
| 天津市 | 23.94 | 23.05 | 0.89 | 2.12 |
| 山西省 | 23.61 | 23.38 | 0.23 | 1.91 |
| 河北省 | 23.88 | 23.35 | 0.53 | 1.92 |
| 內(nèi)蒙古 | 23.53 | 22.86 | 0.67 | 2.04 |
| 華南 | 廣 西 | 24.19 | 24.11 | 0.08 |
| 廣東省 | 24.29 | 24.11 | 0.18 | 1.05 |
| 海南省 | 29.1 | 29.15 | -0.05 | 1.66 |
| 東北 | 遼寧省 | 23.81 | 22.88 | 0.93 |
| 黑龍江 | 22.75 | 22.12 | 0.63 | 0.99 |
| 吉林省 | 23.28 | 22.69 | 0.59 | 1.09 |
| 西南 | 四川省 | 23.9 | 23.24 | 0.66 |
| 貴州省 | 23.39 | 23.27 | 0.12 | 0.26 |
| 云南省 | 23.44 | 23.04 | 0.4 | 0.94 |
| 重慶市 | 23.58 | 23.27 | 0.31 | 0.07 |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
