油價調(diào)整2024時間表今日油價是多少?下一輪油價調(diào)整2024年6月27日開啟
2024-06-17 16:57 貓寧財經(jīng)圍觀
油價調(diào)整2024時間表今日油價是多少?下一輪油價調(diào)整2024年6月27日開啟接下來隨南方財富網(wǎng)一起來看看今日最新油價一覽表吧。
| 地區(qū) | 98號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
| 青海省 | 9.11 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 西藏 | 10.29 | -0.18 | 8.72 | -0.16 | ||||
| 廣西 | 9.66 | -0.18 | 7.91 | -0.15 | ||||
| 新疆 | 9.15 | -0.17 | 7.62 | -0.18 | ||||
| 寧夏 | 9.34 | -0.17 | 7.75 | -0.15 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 9.11 | -0.18 | 7.78 | -0.15 | ||||
| 甘肅省 | 8.94 | -0.17 | 7.85 | -0.15 | ||||
| 陜西省 | 10.72 | -0.22 | 7.73 | -0.15 | ||||
| 云南省 | 9.26 | -0.16 | 7.99 | -0.16 | ||||
| 貴州省 | 9.33 | -0.16 | 7.98 | -0.15 | ||||
| 四川省 | 9.22 | -0.18 | 7.94 | -0.16 | ||||
| 海南省 | 10.78 | -0.19 | 8.96 | -0.15 | ||||
| 廣東省 | 10.52 | -0.17 | 7.87 | -0.15 | ||||
| 湖南省 | 9.29 | -0.16 | 7.8 | -0.15 | ||||
| 湖北省 | 9.83 | -0.13 | 7.86 | -0.15 | ||||
| 河南省 | 9.28 | -0.16 | 7.86 | -0.15 | ||||
| 山東省 | 9.1 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 江西省 | 9.88 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 福建省 | 9.84 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 安徽省 | 9.55 | -0.16 | 7.8 | -0.15 | ||||
| 浙江省 | 9.11 | -0.18 | 7.82 | -0.15 | ||||
| 江蘇省 | 10.12 | -0.16 | 7.82 | -0.15 | ||||
| 黑龍江省 | 9.49 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 吉林省 | 9.18 | -0.18 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 遼寧省 | 9.27 | -0.18 | 8 | -0.15 | ||||
| 山西省 | 9.61 | -0.17 | 7.8 | -0.15 | ||||
| 河北省 | 9.11 | -0.16 | 7.84 | -0.15 | ||||
| 重慶市 | 10.09 | -0.19 | 7.91 | -0.15 | ||||
| 上海市 | 9.81 | -0.16 | 7.81 | -0.15 | ||||
| 天津市 | 9.79 | -0.16 | 7.84 | -0.15 | ||||
| 北京市 | 9.86 | -0.16 | 7.85 | -0.15 | ||||
| 2024年油價調(diào)整日歷表 | |
| 2024全年累計 | 汽、柴油分別下降70、75元/噸(約為0.02元/升) |
| 12月18日24時 | |
| 12月4日24時 | |
| 11月20日24時 | |
| 11月6日24時 | |
| 10月23日24時 | |
| 10月10日24時 | |
| 9月20日24時 | |
| 9月5日24時 | |
| 8月22日24時 | |
| 8月8日24時 | |
| 7月25日24時 | |
| 7月11日24時 | |
| 6月27日24時 | |
| 6月13日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)190、180元/噸(約0.15元/升) |
| 5月29日24時 | 不作調(diào)整 |
| 5月15日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)70元/噸(約0.18元/升) |
| 4月29日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)70元/噸(約0.05元/升) |
| 4月16日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200、195元/噸(約0.16元/升) |
| 4月1日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200、190元/噸(約0.16元/升) |
| 3月18日24時 | 不作調(diào)整 |
| 3月4日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)125、120元/噸(約0.12元/升) |
| 2月19日24時 | 不作調(diào)整 |
| 1月31日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200元/噸(約0.16元/升) |
| 1月17日24時 | 汽、柴油分別下調(diào)50元/噸(約0.04元/升) |
| 1月3日24時 | 汽、柴油分別上調(diào)200、190元/噸(約0.16元/升) |
以上就是南方財富網(wǎng)為您整理的相關(guān)資訊,希望能幫到您!更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注南方財富網(wǎng)。ū疚膬(nèi)容僅供參考,具體以當(dāng)?shù)叵闇?zhǔn))

官方微信號:南方財富網(wǎng)
