今日新西蘭元兌人民幣匯率是多少?1月16日新西蘭元匯率牌價查(2)
2018-01-16 13:32 南方財富網(wǎng)整理
周二各大銀行新西蘭元(紐元)兌換人民幣匯率牌價表
| 銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 | 
| 中國銀行 | 469.38 | 453.23 | 476.71 | 467.66 | 470.94 | 2018-01-16 12:32:43 | 
| 工商銀行 | 453.69 | 470.52 | 467.05 | 470.52 | 2018-01-16 13:25:17 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | ||||||
| 招商銀行 | 468.55 | 451.92 | 470.42 | 466.68 | 470.42 | 2018-01-16 13:25:22 | 
| 交通銀行 | - | 451.95 | 470.69 | 466.95 | 470.69 | 2018-01-16 13:18:05 | 
| 光大銀行 | 452.4272 | 471.2001 | 467.4455 | 471.2001 | 2018-01-16 13:01:00 | |
| 浦發(fā)銀行 | 468.82 | 453.81 | 472.58 | 466.94 | 472.58 | 2018-01-16 13:24:45 | 
| 建設(shè)銀行 | ||||||
| 興業(yè)銀行 | 450.72 | 468.94 | 465.20 | 468.94 | 2018-01-08 22:19:48 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
