12月11日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-11 09:33 來源:新浪財經
|
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 股得利EZWW | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 96天 | 保本 | 30% | 5萬 |
| 2 | 股得利EZWX | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 96天 | 保本 | 20% | 5萬 |
| 3 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170387 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.30% | 5萬 |
| 4 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001180 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001179 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001181 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
| 7 | 得利寶黃金掛鉤2461170383 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
| 8 | 得利寶黃金掛鉤2461170384 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
| 9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170388 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
| 10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017279 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 11 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001209 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 12 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170385 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
| 13 | 得利寶黃金掛鉤2461170382 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
| 14 | 得利寶黃金掛鉤2461170381 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
| 15 | 均點盈IXA0010885F | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
| 16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017287 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 17 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017285 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 18 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017286 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 19 | 樂贏黃金結構A170A5657 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
| 20 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001182 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
| 21 | 慧盈365號A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.78% | 5萬 |
| 22 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170386 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.75% | 5萬 |
| 23 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017057期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 37天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 24 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017058期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 86天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 25 | 慧盈366號B款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6.50% | 5萬 |
| 26 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017059期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 27 | "吉林農信吉陽財富"系列(第2017060期) | 雙陽農商行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 6.50% | 5萬 |
| 28 | 農銀私行·如意組合ADRY171096B | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.40% | 100萬 |
| 29 | 農銀私行·如意組合ADRY171096A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.40% | 100萬 |
| 30 | 慧盈366號C款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6.20% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
