宜賓市商業(yè)銀行基準利率表一覽2019 人民幣存款利率多少(2)
2019-09-22 23:12 互聯(lián)網(wǎng)
| 項目 | 人民銀行基準利率 | 我行執(zhí)行利率 | |
| 單位存款 | 儲蓄存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | |
| 二、定期存款 | |||
| 1.整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 1.32 | 1.43 |
| 半年 | 1.30 | 1.56 | 1.69 |
| 一年 | 1.50 | 1.80 | 1.95 |
| 二年 | 2.10 | 2.52 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.30 | 3.575 |
| 五年 | — | 4.500 | |
|
2.零存整取、 整存零取 |
|||
| 一年 | 1.10 | — | 1.375 |
| 三年 | 1.30 | — | 1.625 |
| 五年 | — | — | 3.30 |
| 3.存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | — | 1.375 |
| 三年 | 1.30 | — | 1.625 |
| 五年 | — | 4.30 | |
| 4.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | — |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.96 | |
| 七天 | 1.35 | 1.62 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
