光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表2021
2021-01-04 14:09 南方財富網
光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表2021
|
|
|
|
|---|---|---|
| 金辰股份(603396) | 48.60 | 7.03% |
| 永福股份(300712) | 25.97 | 2.32% |
| 禾望電氣(603063) | 20.29 | 4.97% |
| 拓日新能(002218) | 5.38 | 3.46% |
| 清源股份(603628) | 11.13 | 4.70% |
| 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 147.15 | 1.06% |
| 向日葵(300111) | 3.20 | 0.00% |
| 三超新材(300554) | 23.93 | 5.84% |
| 亞瑪頓(002623) | 47.99 | 9.09% |
| 金宇車城(000803) | 14.06 | 5.00% |
| 東方日升(300118) | 30.22 | 4.82% |
| 嘉澤新能(601619) | 3.74 | 10.00% |
| 通潤裝備(002150) | 6.40 | 0.16% |
| ST百特(002323) | 2.78 | 1.09% |
| 珈偉新能(300317) | 8.65 | 2.85% |
| 九洲電氣(300040) | 7.87 | 3.42% |
| 億晶光電(600537) | 5.36 | 5.93% |
| 科林電氣(603050) | 13.77 | 3.69% |
| 中光學(002189) | 21.06 | 2.38% |
| 康躍科技(300391) | 12.10 | -1.39% |
| 夢網集團(002123) | 14.27 | 0.28% |
| 京山輕機(000821) | 10.68 | 2.99% |
| 英威騰(002334) | 5.43 | 1.50% |
| 陽光電源(300274) | 78.51 | 8.62% |
| 科陸電子(002121) | 3.46 | 0.58% |
| 林州重機(002535) | 1.53 | 0.00% |
| 北玻股份(002613) | 4.45 | 1.83% |
| 曠達科技(002516) | 3.49 | -0.29% |
| 天龍光電(300029) | 5.49 | -0.36% |
| 中成股份(000151) | 8.09 | -0.49% |
| 盾安環(huán)境(002011) | 4.03 | 2.03% |
| 和順電氣(300141) | 10.52 | 3.65% |
| 通威股份(600438) | 41.99 | 9.24% |
| 安彩高科(600207) | 6.74 | 0.75% |
| 永高股份(002641) | 6.59 | 3.29% |
| 銀星能源(000862) | 4.87 | 7.03% |
| 云意電氣(300304) | 5.36 | 1.90% |
| 愛康科技(002610) | 3.29 | 0.00% |
| 芯能科技(603105) | 9.64 | 4.33% |
| 東材科技(601208) | 10.57 | 1.25% |
| 鵬輝能源(300438) | 27.57 | 4.91% |
| 愛旭股份(600732) | 17.57 | 10.02% |
| 揚杰科技(300373) | 44.88 | 1.04% |
| 山煤國際(600546) | 8.71 | 2.35% |
| 中利集團(002309) | 5.66 | -1.05% |
| 科華恒盛(002335) | 24.11 | 7.92% |
| 哈高科(600095) | 14.74 | 0.96% |
| 瑞和股份(002620) | 5.78 | -0.17% |
| 圣陽股份(002580) | 6.38 | 1.92% |
| 岱勒新材(300700) | 22.44 | 7.88% |
| 精功科技(002006) | 6.07 | 9.97% |
| 金固股份(002488) | 6.61 | 8.90% |
| 深賽格(000058) | 6.59 | -1.93% |
| 美利云(000815) | 5.42 | 1.31% |
| 嘉寓股份(300117) | 4.00 | 0.50% |
| 回天新材(300041) | 14.99 | 4.90% |
| *ST猛獅(002684) | 3.05 | 4.45% |
| 中來股份(300393) | 14.01 | 7.85% |
| 中閩能源(600163) | 4.37 | 5.56% |
| 江蘇新能(603693) | 13.36 | 3.73% |
| *ST東南(002263) | 2.78 | 3.34% |
| 東尼電子(603595) | 21.12 | 5.28% |
| 隆基股份(601012) | 101.29 | 9.86% |
| 兆新股份(002256) | 1.11 | 0.00% |
| 東方能源(000958) | 4.94 | 4.22% |
| 樂山電力(600644) | 6.12 | 2.68% |
| 中航三鑫(002163) | 20.96 | 0.14% |
| 中環(huán)股份(002129) | 26.95 | 5.69% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 11.24 | 2.74% |
| 大港股份(002077) | 6.45 | -2.57% |
| 宏潤建設(002062) | 4.16 | 0.97% |
| *ST科林(002499) | 6.59 | 2.17% |
| 石英股份(603688) | 24.45 | 3.95% |
| 云南鍺業(yè)(002428) | 12.65 | 2.93% |
| 金晶科技(600586) | 6.84 | 5.23% |
| 浙江富潤(600070) | 8.50 | 0.00% |
| 恒星科技(002132) | 3.36 | 0.90% |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.34 | 2.12% |
| 天沃科技(002564) | 4.09 | -0.73% |
| 洛陽玻璃(600876) | 20.44 | 4.93% |
| 蘇美達(600710) | 5.61 | 0.18% |
| 錦富技術(300128) | 3.62 | 2.26% |
| 韶能股份(000601) | 6.61 | -1.20% |
| 科士達(002518) | 12.90 | 9.97% |
| 奧克股份(300082) | 12.48 | 19.77% |
| 東旭藍天(000040) | 3.58 | 2.58% |
| 京運通(601908) | 10.77 | 4.67% |
| 退市海潤(600401) | 0.15 | 0.00% |
| 京泉華(002885) | 15.31 | -0.46% |
| 華榮股份(603855) | 16.42 | 1.73% |
| 嘉欣絲綢(002404) | 8.18 | -0.24% |
| 四方股份(601126) | 7.30 | 4.89% |
| 宋都股份(600077) | 3.05 | -0.97% |
| 晶盛機電(300316) | 32.14 | 6.85% |
| 智慧能源(600869) | 3.92 | -1.75% |
| 林海股份(600099) | 6.26 | 1.79% |
| 格林美(002340) | 7.69 | 10.01% |
| 桂東電力(600310) | 4.42 | -3.28% |
| 泰嘉股份(002843) | 7.88 | 0.38% |
| 龍星化工(002442) | 4.48 | 1.36% |
以上就是光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表2021的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
