2021北斗導(dǎo)航板塊股票有哪些?北斗導(dǎo)航龍頭股一覽表
2021-01-04 14:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2021北斗導(dǎo)航板塊股票有哪些?北斗導(dǎo)航龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 神劍股份(002361) | 5.61 | 0.54% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 10.24 | 3.96% |
| 中海達(dá)(300177) | 10.73 | 3.47% |
| 中元股份(300018) | 6.71 | 3.39% |
| 華測導(dǎo)航(300627) | 23.17 | 1.94% |
| 天奧電子(002935) | 28.75 | 2.75% |
| 振芯科技(300101) | 16.44 | 1.99% |
| 北斗星通(002151) | 53.75 | 5.58% |
| 電光科技(002730) | 9.21 | -1.81% |
| 合眾思壯(002383) | 7.10 | 1.43% |
| 耐威科技(300456) | 24.15 | 1.39% |
| 勁嘉股份(002191) | 9.61 | 4.12% |
| 海格通信(002465) | 11.45 | 5.72% |
| 杰賽科技(002544) | 17.23 | 2.68% |
| 四維圖新(002405) | 14.58 | 2.17% |
| 星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 42.80 | -0.88% |
| 多倫科技(603528) | 9.32 | 2.64% |
| 移為通信(300590) | 31.71 | 3.46% |
| 偉星股份(002003) | 6.81 | -0.15% |
| 歐比特(300053) | 9.20 | 1.77% |
| 盛路通信(002446) | 6.85 | 0.88% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 通宇通訊(002792) | 18.12 | 0.39% |
| 七一二(603712) | 43.45 | 4.32% |
| 日海智能(002313) | 11.67 | -1.35% |
| 國科微(300672) | 44.25 | 1.05% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 48.33 | 3.98% |
| 北方導(dǎo)航(600435) | 9.25 | 2.78% |
| 烽火電子(000561) | 7.36 | 2.65% |
| 長江通信(600345) | 17.88 | 1.25% |
| 深賽格(000058) | 6.60 | -1.79% |
| 航天科技(000901) | 10.40 | 3.48% |
| 創(chuàng)元科技(000551) | 8.25 | 0.98% |
| 力源信息(300184) | 5.08 | 0.00% |
| 易華錄(300212) | 30.10 | -1.79% |
| 四川九洲(000801) | 6.37 | 2.91% |
| 湘郵科技(600476) | 10.50 | 0.48% |
| 雷科防務(wù)(002413) | 7.35 | 3.96% |
| 旋極信息(300324) | 4.29 | 1.42% |
| 啟明信息(002232) | 11.69 | 1.56% |
| 漢鼎宇佑(300300) | 5.17 | 0.19% |
| 中國衛(wèi)星(600118) | 33.58 | 4.35% |
| 航天電子(600879) | 8.00 | 6.95% |
| 新寧物流(300013) | 7.58 | 2.43% |
| 南京熊貓(600775) | 7.55 | 0.80% |
| 航天電器(002025) | 71.00 | 8.93% |
| 中珠醫(yī)療(600568) | 1.39 | 0.00% |
| 航天宏圖(688066) | 44.94 | 6.37% |
| 移遠(yuǎn)通信(603236) | 191.05 | 2.20% |
| 博通集成(603068) | 82.76 | -2.95% |
| 中國衛(wèi)通(601698) | 19.23 | 6.01% |
以上就是2021北斗導(dǎo)航板塊股票有哪些?北斗導(dǎo)航龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
