人造肉股票有哪些?人造肉板塊龍頭股2021一覽表
2021-01-06 14:53 南方財富網(wǎng)
人造肉股票有哪些?人造肉板塊龍頭股2021一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 雙塔食品(002481) | 14.12 | 0.00% |
| 東寶生物(300239) | 5.94 | 2.41% |
| 金字火腿(002515) | 6.00 | -1.64% |
| 海欣食品(002702) | 8.92 | -3.57% |
| 好想你(002582) | 13.23 | -2.29% |
| 京糧控股(000505) | 9.52 | 0.32% |
| 來伊份(603777) | 12.73 | -2.68% |
| 美盈森(002303) | 4.04 | 3.06% |
| 華寶股份(300741) | 53.35 | -3.65% |
| 豐樂種業(yè)(000713) | 16.41 | -2.61% |
| 大北農(nóng)(002385) | 10.68 | 3.09% |
| 哈高科(600095) | 14.59 | -1.82% |
| 金健米業(yè)(600127) | 11.74 | 1.56% |
| 誠志股份(000990) | 11.40 | -3.31% |
| 登海種業(yè)(002041) | 23.94 | 5.74% |
| 愛普股份(603020) | 9.94 | -3.21% |
| 安井食品(603345) | 197.20 | 0.20% |
| ST天寶(002220) | 0.26 | 0.00% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 維維股份(600300) | 5.18 | 1.57% |
| 安琪酵母(600298) | 57.72 | 1.17% |
| 山東赫達(002810) | 41.02 | 0.32% |
| 青山紙業(yè)(600103) | 2.09 | 10.00% |
| 雙匯發(fā)展(000895) | 52.73 | -0.15% |
| 唐人神(002567) | 8.78 | -2.12% |
| 雪榕生物(300511) | 12.60 | -2.78% |
| 大康農(nóng)業(yè)(002505) | 3.24 | 5.88% |
| 北大荒(600598) | 19.55 | 0.46% |
以上就是人造肉股票有哪些?人造肉板塊龍頭股2021一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
