華為汽車龍頭股有哪些?2021華為汽車板塊名單一覽表
2021-01-07 14:14 南方財(cái)富網(wǎng)
華為汽車龍頭股有哪些?2021華為汽車板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 誠(chéng)邁科技(300598) | 106.30 | -5.70% |
| 華體科技(603679) | 21.20 | -0.89% |
| 東風(fēng)科技(600081) | 15.95 | -5.06% |
| 東風(fēng)汽車(600006) | 8.49 | 0.12% |
| 啟明信息(002232) | 11.30 | -5.52% |
| 亞太股份(002284) | 5.94 | -4.81% |
| 德賽西威(002920) | 86.99 | 0.80% |
| 伊戈?duì)枺?02922) | 11.99 | -3.85% |
| 北汽藍(lán)谷(600733) | 8.75 | 10.06% |
| 小康股份(601127) | 15.95 | 1.72% |
| 銀寶山新(002786) | 6.71 | -4.28% |
| 兆新股份(002256) | 1.03 | -1.90% |
| 星云股份(300648) | 41.80 | -2.93% |
| 賽意信息(300687) | 24.03 | -1.88% |
| 福田汽車(600166) | 2.99 | 1.70% |
| 得潤(rùn)電子(002055) | 12.75 | -6.52% |
| 維科技術(shù)(600152) | 7.67 | 8.49% |
| 比亞迪(002594) | 222.60 | 2.91% |
| 中國(guó)汽研(601965) | 13.70 | -7.06% |
| 富臨精工(300432) | 11.41 | -1.13% |
| 金溢科技(002869) | 32.06 | -5.40% |
| 千方科技(002373) | 18.20 | -4.36% |
| 祥鑫科技(002965) | 28.99 | -5.35% |
| 長(zhǎng)安汽車(000625) | 22.70 | 7.43% |
| 寧德時(shí)代(300750) | 403.03 | -0.92% |
| 廣東鴻圖(002101) | 6.82 | -2.43% |
| 潤(rùn)和軟件(300339) | 9.04 | -4.84% |
| 高新興(300098) | 3.62 | -7.65% |
| 天銀機(jī)電(300342) | 12.40 | -4.25% |
| 京泉華(002885) | 13.82 | -5.21% |
| 國(guó)機(jī)汽車(600335) | 4.79 | -4.77% |
| 上汽集團(tuán)(600104) | 23.08 | 0.48% |
| 四維圖新(002405) | 14.06 | -3.70% |
| 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 120.30 | -2.72% |
以上就是華為汽車龍頭股有哪些?2021華為汽車板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
