2021風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電受益龍頭股一覽表
2021-01-07 14:34 南方財(cái)富網(wǎng)
2021風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電受益龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 雙一科技(300690) | 57.13 | -3.63% |
| 金雷股份(300443) | 38.16 | 1.03% |
| 東方電纜(603606) | 26.42 | 0.80% |
| 天能重工(300569) | 15.22 | -1.23% |
| 永福股份(300712) | 25.11 | 1.58% |
| 江蘇新能(603693) | 12.93 | 1.65% |
| 日月股份(603218) | 34.50 | 4.55% |
| 協(xié)鑫能科(002015) | 6.04 | -3.82% |
| 嘉澤新能(601619) | 3.53 | -2.75% |
| 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 4.14 | 2.48% |
| 寧波東力(002164) | 7.10 | 10.08% |
| 九洲電氣(300040) | 7.50 | -2.60% |
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 佳電股份(000922) | 8.73 | 2.83% |
| ST華儀(600290) | 2.51 | -0.40% |
| 東方能源(000958) | 4.61 | -3.96% |
| 湘電股份(600416) | 20.64 | 3.93% |
| 天順風(fēng)能(002531) | 8.44 | 0.12% |
| 振江股份(603507) | 24.58 | 0.00% |
| 華伍股份(300095) | 10.30 | -4.36% |
| 南風(fēng)股份(300004) | 5.86 | 0.86% |
| 吉電股份(000875) | 4.14 | -4.17% |
| 禾望電氣(603063) | 22.32 | 10.00% |
| 中材科技(002080) | 28.05 | 10.00% |
| 豫能控股(001896) | 8.59 | -6.02% |
| 恒潤(rùn)股份(603985) | 33.64 | -2.69% |
| 紅陽(yáng)能源(600758) | 3.42 | -2.84% |
| 中閩能源(600163) | 4.08 | 0.00% |
| 閩東電力(000993) | 7.01 | -6.78% |
| 華電重工(601226) | 4.41 | -3.92% |
| 東方鐵塔(002545) | 8.41 | 1.94% |
| 粵水電(002060) | 3.22 | -2.72% |
| 金風(fēng)科技(002202) | 16.38 | 4.26% |
| 通裕重工(300185) | 3.72 | -4.12% |
| 時(shí)代新材(600458) | 8.96 | -1.97% |
| 云南能投(002053) | 7.24 | -0.82% |
| 尚緯股份(603333) | 5.51 | -4.34% |
| *ST猛獅(002684) | 2.85 | 1.79% |
| 高瀾股份(300499) | 10.09 | -2.79% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 10.81 | 0.00% |
| 大連重工(002204) | 3.90 | 0.52% |
| 天沃科技(002564) | 3.87 | -5.84% |
| 遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.03 | -2.89% |
| 金智科技(002090) | 7.67 | -2.29% |
| 申華控股(600653) | 1.70 | -3.41% |
| 泰勝風(fēng)能(300129) | 7.25 | -6.33% |
| 中路股份(600818) | 7.28 | -4.59% |
| 川能動(dòng)力(000155) | 10.16 | 6.61% |
| 建投能源(000600) | 5.13 | -3.93% |
| 金宇車城(000803) | 14.39 | -1.10% |
| 摩恩電氣(002451) | 7.06 | -3.55% |
| 神力股份(603819) | 11.65 | 2.28% |
| 海航投資(000616) | 2.22 | -5.13% |
| 通達(dá)動(dòng)力(002576) | 10.77 | -7.79% |
| 上海電氣(601727) | 5.53 | -0.54% |
| 華銀電力(600744) | 3.25 | -2.69% |
| 匯通能源(600605) | 11.55 | -0.52% |
| 川潤(rùn)股份(002272) | 5.06 | -7.33% |
| 新能泰山(000720) | 3.61 | -1.63% |
| 天奇股份(002009) | 10.29 | -1.81% |
| 力星股份(300421) | 6.98 | -4.25% |
| 京運(yùn)通(601908) | 13.09 | 2.75% |
| 漳澤電力(000767) | 4.44 | 6.73% |
| 銀星能源(000862) | 4.36 | -5.22% |
| 中天科技(600522) | 10.68 | -1.93% |
| 東方電氣(600875) | 10.70 | 0.47% |
| 長(zhǎng)城電工(600192) | 4.94 | -2.76% |
| 福能股份(600483) | 7.85 | 0.13% |
| 阿科力(603722) | 26.61 | -3.69% |
| 珠海港(000507) | 5.66 | -0.53% |
| 吉鑫科技(601218) | 4.25 | 1.19% |
| 中國(guó)船舶(600150) | 18.65 | 0.76% |
| 內(nèi)蒙華電(600863) | 2.53 | -1.18% |
| *ST金山(600396) | 2.70 | -4.59% |
| 粵電力A(000539) | 3.73 | -2.10% |
| 沃爾核材(002130) | 5.69 | -0.18% |
| 深圳能源(000027) | 6.00 | -2.60% |
| 紫天科技(300280) | 48.63 | -0.06% |
| 江南化工(002226) | 6.61 | -1.34% |
| 甘肅電投(000791) | 4.73 | -6.52% |
| 申能股份(600642) | 5.15 | -1.15% |
| 寶新能源(000690) | 7.26 | -1.36% |
| 大金重工(002487) | 9.05 | -1.95% |
| 中國(guó)電建(601669) | 3.95 | -1.00% |
| 北方國(guó)際(000065) | 7.44 | -2.87% |
| 中科三環(huán)(000970) | 9.75 | -0.61% |
| 特變電工(600089) | 10.42 | 1.36% |
| 京能電力(600578) | 2.95 | -1.99% |
| 金科股份(000656) | 6.88 | -0.15% |
| 湖北能源(000883) | 3.74 | -1.06% |
| 華能國(guó)際(600011) | 4.40 | -0.68% |
| 國(guó)電電力(600795) | 2.17 | 0.00% |
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.39 | -1.24% |
| 永清環(huán)保(300187) | 6.64 | -3.07% |
| 國(guó)投電力(600886) | 8.89 | -0.11% |
| 桂冠電力(600236) | 4.40 | -0.45% |
| 明陽(yáng)智能(601615) | 19.30 | -0.46% |
| 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 17.42 | 2.83% |
| 金力永磁(300748) | 36.50 | -2.33% |
以上就是2021風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電受益龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021風(fēng)電板塊股票有哪些?風(fēng)電受益龍頭股一覽表
- 2021年汽車制造業(yè)上市公司有哪些,汽車制造業(yè)上市
- 2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥上市公司有哪些?
- 2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)板塊股票有哪些?
- 2021年知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)板塊股票有哪些?知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
- 2021年光伏概念股有哪些,光伏概念股名單
- 2021年乙二醇受益股有哪些?乙二醇概念股2021年名
- 2021年汽車零部件相關(guān)上市公司有哪些?汽車零部件
- 電磁閥上市公司有哪些,2021年電磁閥上市公司名單
- 母嬰概念股有哪些,2021年母嬰概念股名單
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
