2021換電板塊股票有哪些?換電龍頭股一覽表
2021-01-07 16:20 南方財富網(wǎng)
2021換電板塊股票有哪些?換電龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 中恒電氣(002364) | 8.55 | -2.84% |
| 許繼電氣(000400) | 14.66 | 0.69% |
| 北汽藍(lán)谷(600733) | 8.75 | 10.06% |
| 廣匯汽車(600297) | 2.66 | -5.34% |
| 展鵬科技(603488) | 9.87 | -2.47% |
| 勘設(shè)股份(603458) | 13.59 | -2.44% |
| 國電南瑞(600406) | 27.20 | 3.46% |
| 阿爾特(300825) | 27.54 | 3.53% |
| 數(shù)源科技(000909) | 7.80 | -3.82% |
| 中航光電(002179) | 85.45 | 2.95% |
| 上海電氣(601727) | 5.53 | -0.54% |
| 新北洋(002376) | 9.00 | -2.17% |
| 科大智能(300222) | 9.59 | -5.61% |
| 金冠股份(300510) | 4.53 | -3.82% |
| 山東威達(dá)(002026) | 10.50 | -1.59% |
| 三星醫(yī)療(601567) | 6.66 | -1.33% |
| 平高電氣(600312) | 6.90 | -3.63% |
| 長高集團(tuán)(002452) | 5.34 | -5.82% |
| 奧特迅(002227) | 15.67 | 0.84% |
| 海汽集團(tuán)(603069) | 20.48 | -7.50% |
| 動力源(600405) | 8.31 | 10.07% |
| 天汽模(002510) | 4.84 | -0.82% |
| 福田汽車(600166) | 2.99 | 1.70% |
| 東風(fēng)汽車(600006) | 8.43 | -0.59% |
| 能科股份(603859) | 30.58 | -5.73% |
| 英威騰(002334) | 5.49 | -1.61% |
| 友訊達(dá)(300514) | 10.45 | -5.60% |
| 易事特(300376) | 7.91 | -6.50% |
| 力帆股份(601777) | 4.50 | 4.90% |
| 中元股份(300018) | 5.89 | -5.31% |
| 通合科技(300491) | 14.26 | -7.28% |
| 英飛特(300582) | 16.07 | -6.08% |
以上就是2021換電板塊股票有哪些?換電龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
