今日股市停復牌公告-2015年10月19日深滬股市停復牌公告一覽表
2015-10-19 14:32 南方財富網(wǎng) m.4cheapclothes.com
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000540 | 中天城投 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000659 | *ST中富 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000995 | *ST皇臺 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000996 | 中國中期 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002043 | 兔 寶 寶 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002121 | 科陸電子 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002277 | 友阿股份 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002293 | 羅萊家紡 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002469 | 三維工程 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002519 | 銀河電子 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002671 | 龍泉股份 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300186 | 大華農(nóng) | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300239 | 東寶生物 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300247 | 樂金健康 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300342 | 天銀機電 | 2015-10-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 150129 | 豐利債B | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
| 150156 | 中銀互B | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 160128 | 南方金利 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
| 160131 | 南方聚利 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
| 161614 | 融通添利 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600139 | 西部資源 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600187 | 國中水務 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600512 | 騰達建設 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600572 | 康恩貝 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600599 | 熊貓金控 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600602 | 儀電電子 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600689 | 上海三毛 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600690 | 青島海爾 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600754 | 錦江股份 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 600816 | 安信信托 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603118 | 共進股份 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603168 | 莎普愛思 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603300 | 華鐵科技 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 900901 | 儀電B股 | 2015-10-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 900922 | 三毛B股 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
| 900934 | 錦江B股 | 2015-10-19 09:30 | 2015-10-19 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
