今日生豬價格漲跌表 2021年4月1日生豬價格今日豬價行情
2021-04-01 09:56 南方財富網(wǎng)
2021年4月1日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月1日 | 3月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 23.66 | 24.38 | -0.72 | -2.02 |
| 浙江省 | 26.9 | 27.25 | -0.35 | -0.9 |
| 江西省 | 25.04 | 25.53 | -0.49 | -1.49 |
| 福建省 | 27.2 | 27.51 | -0.31 | -0.37 |
| 江蘇省 | 24.6 | 25.18 | -0.58 | -1.72 |
| 上海市 | 25.92 | 25.95 | -0.03 | -1.86 |
| 西北 | 新疆 | 22.44 | 22.99 | -0.55 |
| 陜西省 | 23.85 | 24.8 | -0.95 | -1.95 |
| 甘肅省 | 22.94 | 23.63 | -0.69 | -2.87 |
| 青海省 | 29.03 | 29.03 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 28.52 | 28.82 | -0.3 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 23.86 | 24.51 | -0.65 |
| 湖南省 | 26.24 | 26.43 | -0.19 | -1.05 |
| 湖北省 | 24.67 | 25.48 | -0.81 | -1.67 |
| 華北 | 北京市 | 23.55 | 24.45 | -0.9 |
| 天津市 | 24.54 | 24.87 | -0.33 | -1.46 |
| 山西省 | 23.51 | 24.31 | -0.8 | -2.28 |
| 河北省 | 23.31 | 24 | -0.69 | -2.68 |
| 內(nèi)蒙古 | 22.79 | 23.2 | -0.41 | -2.91 |
| 華南 | 廣 西 | 26.91 | 27.17 | -0.26 |
| 廣東省 | 26.83 | 27.08 | -0.25 | -1.1 |
| 海南省 | 30.24 | 30.24 | 0 | -0.39 |
| 東北 | 遼寧省 | 23.25 | 23.81 | -0.56 |
| 黑龍江 | 21.46 | 22.38 | -0.92 | -3.03 |
| 吉林省 | 23.59 | 24.08 | -0.49 | -2.15 |
| 西南 | 四川省 | 25.93 | 26.43 | -0.5 |
| 貴州省 | 26.7 | 26.2 | 0.5 | -2.3 |
| 云南省 | 25.51 | 25.65 | -0.14 | -1.17 |
| 重慶市 | 25.8 | 26.29 | -0.49 | -1.3 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
