今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年4月6日
2021-04-06 10:19 南方財富網(wǎng)
2021年4月6日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月6日 | 4月5日 | 較昨日 |
| 山東省 | 21.84 | 22.18 | -0.34 | -2.36 |
| 浙江省 | 25 | 25.98 | -0.98 | -0.51 |
| 江西省 | 23.47 | 23.66 | -0.19 | -1.93 |
| 福建省 | 24.4 | 24.85 | -0.45 | -1.94 |
| 江蘇省 | 22.61 | 22.66 | -0.05 | -1.75 |
| 上海市 | 25.3 | 25 | 0.3 | -0.86 |
| 西北 | 新疆 | 20.75 | 20.92 | -0.17 |
| 陜西省 | 22.47 | 21.67 | 0.8 | -2.03 |
| 甘肅省 | 21.49 | 21.97 | -0.48 | -2.32 |
| 青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 27.53 | 27.53 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 22.2 | 22.15 | 0.05 |
| 湖南省 | 24.4 | 24.59 | -0.19 | -1.88 |
| 湖北省 | 23.3 | 23.59 | -0.29 | -1.46 |
| 華北 | 北京市 | 21.03 | 21.62 | -0.59 |
| 天津市 | 22 | 22.58 | -0.58 | -3 |
| 山西省 | 21.75 | 22.42 | -0.67 | -2.48 |
| 河北省 | 21.48 | 21.95 | -0.47 | -2.17 |
| 內(nèi)蒙古 | 20.4 | 20.4 | 0 | -2.1 |
| 華南 | 廣 西 | 24.25 | 24.99 | -0.74 |
| 廣東省 | 25.04 | 25.23 | -0.19 | -1.66 |
| 海南省 | 28.01 | 28.01 | 0 | -1.66 |
| 東北 | 遼寧省 | 21.72 | 22.09 | -0.37 |
| 黑龍江 | 20.74 | 20.51 | 0.23 | -2.21 |
| 吉林省 | 21.73 | 22.07 | -0.34 | -2.28 |
| 西南 | 四川省 | 24.97 | 24.87 | 0.1 |
| 貴州省 | 25.1 | 25.1 | 0 | -2.7 |
| 云南省 | 23.5 | 24.47 | -0.97 | -1.5 |
| 重慶市 | 25.21 | 25.62 | -0.41 | -0.29 |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
