今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年4月7日
2021-04-07 10:32 南方財富網(wǎng)
2021年4月7日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月7日 | 4月6日 | 較昨日 |
| 山東省 | 21.13 | 21.84 | -0.71 | -2.6 |
| 浙江省 | 24.63 | 25 | -0.37 | -1.33 |
| 江西省 | 22.55 | 23.47 | -0.92 | -2.78 |
| 福建省 | 23.57 | 24.4 | -0.83 | -2.67 |
| 江蘇省 | 22 | 22.61 | -0.61 | -2.37 |
| 上海市 | 24.75 | 25.3 | -0.55 | -0.88 |
| 西北 | 新疆 | 20.06 | 20.75 | -0.69 |
| 陜西省 | 22.16 | 22.47 | -0.31 | -2.14 |
| 甘肅省 | 21.09 | 21.49 | -0.4 | -2.3 |
| 青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 27.53 | 27.53 | 0 | -0.71 |
| 華中 | 河南省 | 21.52 | 22.2 | -0.68 |
| 湖南省 | 24.2 | 24.4 | -0.2 | -1.79 |
| 湖北省 | 23.43 | 23.3 | 0.13 | -1.27 |
| 華北 | 北京市 | 21.84 | 21.03 | 0.81 |
| 天津市 | 21 | 22 | -1 | -3.65 |
| 山西省 | 21.3 | 21.75 | -0.45 | -2.65 |
| 河北省 | 21.75 | 21.48 | 0.27 | -1.92 |
| 內(nèi)蒙古 | 20.4 | 20.4 | 0 | -2.38 |
| 華南 | 廣 西 | 23.73 | 24.25 | -0.52 |
| 廣東省 | 24.25 | 25.04 | -0.79 | -2.31 |
| 海南省 | 27.44 | 28.01 | -0.57 | -1.69 |
| 東北 | 遼寧省 | 21.37 | 21.72 | -0.35 |
| 黑龍江 | 20.42 | 20.74 | -0.32 | -1.92 |
| 吉林省 | 21.5 | 21.73 | -0.23 | -1.51 |
| 西南 | 四川省 | 24.69 | 24.97 | -0.28 |
| 貴州省 | 25.1 | 25.1 | 0 | -2.22 |
| 云南省 | 23.13 | 23.5 | -0.37 | -2.14 |
| 重慶市 | 24.5 | 25.21 | -0.71 | -1.1 |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
