2021年玉米期貨價格新行情 4月14日全國玉米價格一覽表
2021-04-14 15:49 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份4月14日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
| 區(qū)域 | 省 市 | 04-14 | 04-13 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2705 | 2790 | -85 | -47 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | -235 |
| 江西省 | 2758 | 2727 | 31 | |
| 福建省 | 2903 | 2870 | 33 | 9 |
| 江蘇省 | 2851 | 2826 | 25 | -39 |
| 上海市 | 2554 | 2503 | 51 | -176 |
| 西北 | 新疆 | 2715 | 2728 | -13 |
| 陜西省 | 2874 | 2836 | 38 | -128 |
| 甘肅省 | 2744 | 2785 | -41 | -135 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2788 | 2754 | 34 |
| 湖南省 | 2962 | 2902 | 60 | -20 |
| 湖北省 | 2916 | 2976 | -60 | -147 |
| 華北 | 北京市 | 2670 | 2634 | 36 |
| 天津市 | 2837 | 2795 | 42 | 24 |
| 山西省 | 2750 | 2809 | -59 | 25 |
| 河北省 | 2805 | 2822 | -17 | 13 |
| 內(nèi)蒙古 | 2740 | 2760 | -20 | 40 |
| 華南 | 廣 西 | 2667 | 2645 | 22 |
| 廣東省 | 2843 | 2878 | -35 | -62 |
| 海南省 | 3090 | 3080 | 10 | 262 |
| 東北 | 遼寧省 | 2761 | 2758 | 3 |
| 黑龍江 | 2620 | 2661 | -41 | 5 |
| 吉林省 | 2718 | 2708 | 10 | -27 |
| 西南 | 四川省 | 3003 | 2927 | 76 |
| 貴州省 | 2830 | 2878 | -48 | -53 |
| 云南省 | 2894 | 2965 | -71 | -21 |
| 重慶市 | 2816 | 2775 | 41 | 162 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
