2021年玉米期貨價格新行情 4月29日全國玉米價格一覽表
2021-04-29 16:20 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份4月29日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
| 區(qū)域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2766 | 2728 | 38 | 46 |
| 浙江省 | 2645 | 2700 | -55 | -55 |
| 江西省 | 2667 | 2671 | -4 | -66 |
| 福建省 | 2910 | 2857 | 53 | 105 |
| 江蘇省 | 2850 | 2813 | 37 | 155 |
| 上海市 | 2595 | 2545 | 50 | -99 |
| 西北 | 新疆 | 2775 | 2745 | 30 |
| 陜西省 | 2911 | 2960 | -49 | 31 |
| 甘肅省 | 2785 | 2767 | 18 | -12 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2804 | 2818 | -14 |
| 湖南省 | 2770 | 2858 | -88 | -90 |
| 湖北省 | 2510 | 2533 | -23 | -210 |
| 華北 | 北京市 | 2754 | 2710 | 44 |
| 天津市 | 2873 | 2860 | 13 | 20 |
| 山西省 | 2845 | 2761 | 84 | 44 |
| 河北省 | 2783 | 2823 | -40 | -14 |
| 內(nèi)蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 65 |
| 華南 | 廣 西 | 2726 | 2726 | 0 |
| 廣東省 | 2757 | 2746 | 11 | 42 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 57 |
| 東北 | 遼寧省 | 2710 | 2781 | |
| 黑龍江 | 2512 | 2553 | -41 | |
| 吉林省 | 2707 | 2746 | -39 | -72 |
| 西南 | 四川省 | 2841 | 2799 | 42 |
| 貴州省 | 2916 | 2916 | 0 | 32 |
| 云南省 | 2777 | 2840 | -63 | -75 |
| 重慶市 | 2417 | 2367 | 50 | -184 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
