2013年11月份倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 11月1日 | 星期五 | 738 | 737 |
| 11月4日 | 星期一 | 741 | 745 |
| 11月5日 | 星期二 | 743 | 745 |
| 11月6日 | 星期三 | 757 | 758 |
| 11月7日 | 星期四 | 759 | 755.5 |
| 11月8日 | 星期五 | 760 | 757 |
| 11月11日 | 星期一 | 754 | 749 |
| 11月12日 | 星期二 | 749 | 746.5 |
| 11月13日 | 星期三 | 741 | 740 |
| 11月14日 | 星期四 | 738 | 738 |
| 11月15日 | 星期五 | 735 | 729 |
| 11月18日 | 星期一 | 726 | 727 |
| 11月19日 | 星期二 | 717 | 718.5 |
| 11月20日 | 星期三 | 718 | 715 |
| 11月21日 | 星期四 | 718 | 715 |
| 11月22日 | 星期五 | 719 | 721 |
| 11月25日 | 星期一 | 713 | 718 |
| 11月26日 | 星期二 | 722 | 720 |
| 11月27日 | 星期三 | 724 | 725 |
| 11月28日 | 星期四 | 718 | 717 |
| 11月29日 | 星期五 | 722 | 724 |
| 月均價 | 733.90 | 733.36 | |

