2013年12月6日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1228.40 | 1229.40 | 漲3.3 | 1235.20 | 1224.80 | 
| 銀 | 19.47 | 19.57 | 漲0.04 | 19.72 | 19.28 | 
| 鉑 | 1357.00 | 1365.00 | 跌2 | 1371.00 | 1353.00 | 
| 鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌2 | 741.00 | 730.00 | 
2013年12月6日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1228.40 | 1229.40 | 漲3.3 | 1235.20 | 1224.80 | 
| 銀 | 19.47 | 19.57 | 漲0.04 | 19.72 | 19.28 | 
| 鉑 | 1357.00 | 1365.00 | 跌2 | 1371.00 | 1353.00 | 
| 鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌2 | 741.00 | 730.00 | 
| 延伸閱讀 
 |