| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4062 | 4062 | 0 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243 | 243.16 | -0.16 |
| 金條100G | Au100g | 243.1 | 243.1 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 243.6 | 243 | 0.6 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 245 | 243.99 | 1.01 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 283.5 | 281.5 | 2 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4062 | 4062 | 0 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243 | 243.16 | -0.16 |
| 金條100G | Au100g | 243.1 | 243.1 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 243.6 | 243 | 0.6 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 245 | 243.99 | 1.01 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 283.5 | 281.5 | 2 |
|
延伸閱讀
|