2013年12月11日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1252.7 | 1253.7 | 0.4 | 0.0003 | 1264.7 | 1250.5 |
| 白銀Ag | 20.34 | 20.44 | 0.04 | 0.0017 | 20.6 | 20.15 |
| 鉑Pt | 1383 | 1391 | 4 | 0.0029 | 1399 | 1377 |
| 鈀Pd | 733 | 739 | 0 | 0 | 745 | 733 |
| 銠Ph | 900 | 1000 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月11日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1252.7 | 1253.7 | 0.4 | 0.0003 | 1264.7 | 1250.5 |
| 白銀Ag | 20.34 | 20.44 | 0.04 | 0.0017 | 20.6 | 20.15 |
| 鉑Pt | 1383 | 1391 | 4 | 0.0029 | 1399 | 1377 |
| 鈀Pd | 733 | 739 | 0 | 0 | 745 | 733 |
| 銠Ph | 900 | 1000 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
延伸閱讀
|