| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4090 | 4181 | -91 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4190 | -4190 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.55 | 246.23 | -2.68 |
| 金條100G | Au100g | 243.11 | 246.69 | -3.58 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.24 | 246.29 | -5.05 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 244 | 246 | -2 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 282 | 285.5 | -3.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4090 | 4181 | -91 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4190 | -4190 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.55 | 246.23 | -2.68 |
| 金條100G | Au100g | 243.11 | 246.69 | -3.58 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.24 | 246.29 | -5.05 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 244 | 246 | -2 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 282 | 285.5 | -3.5 |
|
延伸閱讀
|