2013年12月13日上午香港黃金收盤價(jià)格
| 合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
| 開市價(jià) | 公價(jià) | 收市價(jià) | ||
| 99金 | 11410 | 11420 | 11420 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月13日上午香港黃金收盤價(jià)格
| 合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
| 開市價(jià) | 公價(jià) | 收市價(jià) | ||
| 99金 | 11410 | 11420 | 11420 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||||
|
延伸閱讀
|