2013年12月13日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1238.7 | 1239.7 | 13.5 | 0.011 | 1239.9 | 1219.5 |
| 白銀Ag | 19.68 | 19.78 | 0.19 | 0.0095 | 19.86 | 19.26 |
| 鉑Pt | 1361 | 1371 | 5 | 0.0037 | 1377 | 1356 |
| 鈀Pd | 715 | 721 | 1 | 0.0014 | 730 | 713 |
| 銠Ph | 900 | 1000 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年12月13日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1238.7 | 1239.7 | 13.5 | 0.011 | 1239.9 | 1219.5 |
| 白銀Ag | 19.68 | 19.78 | 0.19 | 0.0095 | 19.86 | 19.26 |
| 鉑Pt | 1361 | 1371 | 5 | 0.0037 | 1377 | 1356 |
| 鈀Pd | 715 | 721 | 1 | 0.0014 | 730 | 713 |
| 銠Ph | 900 | 1000 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
延伸閱讀
|