金橋煙多少錢?金橋煙價格表和圖片:
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 金橋(硬金) 金橋 小盒條形碼:6901028141529 條包條形碼:6901028141536 | 混合型 | 84mm 硬 | 60元/條 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 金橋(英倫奶香) 金橋 小盒條形碼:6901028141284 條包條形碼:6901028141291 | 混合型 | 94mm 硬 | 100元/條 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 金橋(紅國際) 金橋 小盒條形碼:6901028140584 條包條形碼:6901028140591 | 混合型 | 84mm 硬 | 120元/條 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 金橋(國際) 金橋 小盒條形碼:6901028141802 條包條形碼:6901028141819 | 混合型 | 84mm 硬 | 230元/條 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 金橋(軟) 金橋 小盒條形碼:6901028143073 條包條形碼:6901028143080 | 混合型 | 84mm 軟 | 35元/條 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 



 
 