国产素人视频,91香蕉视频免费版,日韩高清色,影音av在线,亚洲精品在线中文字幕,亚洲污视频网站,麻豆国产欧美一区二区三区r

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行匯率牌價(jià) 10月12日工行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-10-12 11:11 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行人民幣匯率報(bào)價(jià)是多少?

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 688.57 683.05 691.47 691.47 2018年10月12日 11:03:35
港幣(HKD) 87.88 87.17 88.24 88.24 2018年10月12日 11:03:35
日元(JPY) 6.1242 5.9490 6.1697 6.1697 2018年10月12日 11:03:35
歐元(EUR) 797.78 774.96 803.70 803.70 2018年10月12日 11:03:35
英鎊(GBP) 910.06 884.04 916.82 916.82 2018年10月12日 11:03:38
瑞士法郎(CHF) 694.62 674.75 699.78 699.78 2018年10月12日 11:03:35
加拿大元(CAD) 527.52 512.43 531.43 531.43 2018年10月12日 11:03:35
澳大利亞元(AUD) 489.63 475.63 493.27 493.27 2018年10月12日 11:03:35
新加坡元(SGD) 500.44 486.13 504.16 504.16 2018年10月12日 11:03:35
丹麥克朗(DKK) 106.92 103.87 107.72 107.72 2018年10月12日 11:03:35
挪威克朗(NOK) 83.84 81.44 84.46 84.46 2018年10月12日 11:03:35
瑞典克朗(SEK) 76.69 74.50 77.26 77.26 2018年10月12日 11:03:35
澳門(mén)元(MOP) 85.32 84.64 85.68 85.68 2018年10月12日 11:03:35
新西蘭元(NZD) 448.21 435.39 451.53 451.53 2018年10月12日 11:03:35
韓元(KRW) -- 0.5887 0.6106 0.6106 2018年10月12日 11:03:35
盧布(RUB) 10.39 10.07 10.47 10.47 2018年10月12日 11:03:35
林吉特(MYR) 165.47 -- 166.70 166.70 2018年10月12日 11:03:35
南非蘭特(ZAR) 47.19 44.90 47.54 47.54 2018年10月12日 11:03:35
泰國(guó)銖(THB) 21.04 20.38 21.19 21.19 2018年10月12日 11:03:35
巴基斯坦盧比(PKR) 5.2438 5.0796 5.2827 5.2827 2018年10月12日 11:03:35
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8548 1.7967 1.8686 1.8686 2018年10月12日 11:03:35

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌