交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.18查詢(xún)
2020-03-18 09:50 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.902 | 0.8948 | 0.9056 | 0.9056 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8758 | 0.8688 | 0.8792 | 0.8792 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0033 | 6.9458 | 7.0327 | 7.0327 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.694 | 7.4431 | 7.748 | 7.748 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2229 | -- | 0.2413 | 03-18 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8974 | 4.7377 | 4.9318 | 4.9318 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065215 | 0.063121 | 0.065673 | 0.065673 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2172 | 0.2102 | 0.2188 | 0.2188 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1313 | -- | -- | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005456 | 0.005863 | 0.005863 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.476 | 8.1995 | 8.5354 | 8.5354 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9157 | 4.7578 | 4.9551 | 4.9551 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1987 | 4.0786 | 4.2281 | 4.2281 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2786 | 7.0448 | 7.337 | 7.337 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7066 | 0.6839 | 0.7122 | 0.7122 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0291 | 0.9961 | 1.0373 | 1.0373 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6658 | 0.6444 | 0.671 | 0.671 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.163 | 4.0293 | 4.1964 | 4.1964 | 03-18 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
