交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.28查詢
2020-03-28 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9136 | 0.9063 | 0.9172 | 0.9172 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8871 | 0.88 | 0.8905 | 0.8905 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0836 | 7.0254 | 7.1133 | 7.1133 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8041 | 7.5496 | 7.8589 | 7.8589 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2255 | -- | 0.2441 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9391 | 4.778 | 4.9737 | 4.9737 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065467 | 0.063365 | 0.065927 | 0.065927 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2172 | 0.2102 | 0.2188 | 0.2188 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1339 | -- | -- | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005594 | 0.006011 | 0.006011 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7255 | 8.4409 | 8.7867 | 8.7867 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0271 | 4.8656 | 5.0673 | 5.0673 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.2992 | 4.1762 | 4.3292 | 4.3292 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3801 | 7.143 | 7.4393 | 7.4393 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7089 | 0.6861 | 0.7145 | 0.7145 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0455 | 1.0119 | 1.0537 | 1.0537 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6725 | 0.6509 | 0.6779 | 0.6779 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2309 | 4.0949 | 4.2647 | 4.2647 | 03-28 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
