交通銀行外匯牌價2020.4.14查詢
2020-04-14 09:33 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9079 | 0.9007 | 0.9115 | 0.9115 | 04-14 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8815 | 0.8744 | 0.8849 | 0.8849 | 04-14 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0401 | 6.9822 | 7.0696 | 7.0696 | 04-14 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6768 | 7.4264 | 7.7306 | 7.7306 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2252 | -- | 0.2438 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9646 | 4.8027 | 4.9994 | 4.9994 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065289 | 0.063192 | 0.065747 | 0.065747 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2144 | 0.2075 | 0.216 | 0.216 | 04-14 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 04-14 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005586 | 0.006003 | 0.006003 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8047 | 8.5176 | 8.8665 | 8.8665 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0565 | 4.8941 | 5.0971 | 5.0971 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5004 | 4.3717 | 4.532 | 4.532 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.271 | 7.0374 | 7.3294 | 7.3294 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7032 | 0.6806 | 0.7088 | 0.7088 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0277 | 0.9947 | 1.0359 | 1.0359 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6843 | 0.6623 | 0.6897 | 0.6897 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2857 | 4.148 | 4.3201 | 4.3201 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

