交通銀行外匯牌價2020.4.28查詢
2020-04-28 09:17 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9125 | 0.9052 | 0.9161 | 0.9161 | 04-28 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8859 | 0.8788 | 0.8893 | 0.8893 | 04-28 08:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0737 | 7.0156 | 7.1034 | 7.1034 | 04-28 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6488 | 7.3993 | 7.7024 | 7.7024 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2269 | -- | 0.2457 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9762 | 4.8139 | 5.011 | 5.011 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065796 | 0.063684 | 0.066258 | 0.066258 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2173 | 0.2103 | 0.2189 | 0.2189 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1349 | -- | -- | 04-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005577 | 0.005993 | 0.005993 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7758 | 8.4896 | 8.8374 | 8.8374 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0307 | 4.8691 | 5.0711 | 5.0711 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5622 | 4.4317 | 4.5942 | 4.5942 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2376 | 7.0051 | 7.2956 | 7.2956 | 04-28 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7053 | 0.6827 | 0.7109 | 0.7109 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0252 | 0.9923 | 1.0334 | 1.0334 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6732 | 0.6516 | 0.6786 | 0.6786 | 04-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2533 | 4.1166 | 4.2873 | 4.2873 | 04-28 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

