交通銀行外匯牌價(jià)2021.3.18查詢
2021-03-18 09:06 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià) 單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
| AUD澳大利亞元 | 507.43 | 510.99 | 492.92 | 510.99 |
| CAD加拿大元 | 523.12 | 527.32 | 506.32 | 527.32 |
| CHF瑞士法郎 | 702.31 | 707.95 | 679.75 | 707.95 |
| DKK丹麥克郎 | 104.42 | 105.24 | 101.06 | 105.24 |
| EUR歐元 | 776.76 | 782.20 | 751.42 | 782.20 |
| GBP英鎊 | 905.44 | 911.80 | 875.91 | 911.80 |
| HKD港幣 | 83.61 | 83.93 | 82.94 | 83.93 |
| JPY日元 | 5947.28 | 5989.04 | 5756.30 | 5989.04 |
| KRW韓元 | - | 600.14 | 558.44 | 600.14 |
| MOP澳門元 | 81.17 | 81.49 | 80.52 | 81.49 |
| NOK挪威克郎 | 77.15 | 77.75 | 74.67 | 77.75 |
| NZD新西蘭元 | 469.60 | 473.36 | 454.51 | 473.36 |
| PHP菲律賓比索 | - | - | 12.89 | - |
| SEK瑞典克郎 | 76.70 | 77.30 | 74.23 | 77.30 |
| SGD新加坡元 | 483.89 | 487.27 | 468.10 | 487.27 |
| THB泰銖 | 21.12 | 21.28 | 20.44 | 21.28 |
| TWD新臺(tái)幣 | - | - | 22.11 | 23.95 |
| USD美元 | 649.11 | 651.97 | 643.91 | 651.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
