廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月27日)
2019-07-27 08:57 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月27日)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8781 | 0.871 | 0.8816 | 0.8816 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8527 | 0.8246 | 0.8561 | 0.8561 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.8656 | 6.8104 | 6.8933 | 6.8933 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6238 | 7.3827 | 7.6851 | 7.6851 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0015 | 4.8434 | 5.0417 | 5.0417 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063044 | 0.06105 | 0.06355 | 0.06355 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4844 | 8.2161 | 8.5525 | 8.5525 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2036 | 5.0391 | 5.2454 | 5.2454 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7345 | 4.5847 | 4.7725 | 4.7725 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.8965 | 6.6784 | 6.9519 | 6.9519 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.721 | 0.6982 | 0.7268 | 0.7268 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.021 | 0.9887 | 1.0292 | 1.0292 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7861 | 0.7612 | 0.7924 | 0.7924 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5467 | 4.4029 | 4.5833 | 4.5833 | 07-27 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月27日)
- 廣發(fā)銀行信用卡年費(fèi)有變化,2019年8月12日起生效
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
- 2019廣發(fā)信用卡活動:你想要的優(yōu)惠都在這!
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月25日)
- 廣發(fā)銀行app查詢卡號具體步驟
- 廣發(fā)銀行95508空號怎么回事
- 廣發(fā)銀行95508轉(zhuǎn)人工服務(wù)電話步驟
- 廣發(fā)銀行7天聯(lián)名信用卡額度是多少
- 廣發(fā)銀行480年費(fèi)什么時(shí)候返還?返回哪里
官方微信

廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
