中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2017-10-14 16:34 新浪財(cái)經(jīng)
中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
現(xiàn)在銀行中期理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?10月14日本周中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預(yù)期收益率 | 收益類型 | 投資起點(diǎn) | 投資幣種 | 
| 1 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型BC4022 | 浙商銀行 | 組合投資類 | 141天 | 5.51% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 2 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型BC4023 | 浙商銀行 | 組合投資類 | 141天 | 5.51% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 3 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3238 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.51% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 4 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3241 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.51% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 5 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3242 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.51% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 6 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3243 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.51% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 7 | "寶盈理財(cái)"卓越(高凈值)17015號(hào) | 廣東南粵銀行 | 組合投資類 | 98天 | 5.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY | 
| 8 | "珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州)(F10308) | 南京銀行 | 組合投資類 | 133天 | 5.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY | 
| 9 | 尊享·穩(wěn)富318號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 180天 | 5.45% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY | 
| 10 | "麒富"系列173024 號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專屬) | 包商銀行 | 組合投資類 | 95天 | 5.2%-5.6% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 500000 | CNY | 
| 11 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型BB1076 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 96天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 12 | 太陽穩(wěn)富928號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 179天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 13 | 薪滿益足長春分行啟航專享理財(cái) | 廣發(fā)銀行 | 組合投資類 | 180天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 14 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3239 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 15 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江)(F10312) | 南京銀行 | 組合投資類 | 182天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 16 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江)(F10313) | 南京銀行 | 組合投資類 | 182天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 17 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉私行客戶專享)(H01277) | 南京銀行 | 組合投資類 | 182天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY | 
| 18 | 豐裕1號(hào)第3253期預(yù)約182天型(村鎮(zhèn)二號(hào)專屬) | 杭州銀行 | 組合投資類 | 182天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 19 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型BC4028 | 浙商銀行 | 組合投資類 | 141天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 20 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型BC4029 | 浙商銀行 | 組合投資類 | 141天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 21 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型BC4030 | 浙商銀行 | 組合投資類 | 141天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 22 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品141天型BC4031 | 浙商銀行 | 組合投資類 | 141天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 23 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型BC1055 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY | 
| 24 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享)(A76763) | 南京銀行 | 組合投資類 | 182天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY | 
| 25 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉財(cái)富客戶專屬)(H01278) | 南京銀行 | 組合投資類 | 182天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 3000000 | CNY | 
| 26 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3240 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.31% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 27 | 專享 1 號(hào)(98D)新客戶專享版 1742 期 | 江蘇銀行 | 債券和貨幣市場類 | 98天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 28 | 專享 1 號(hào)(98D)直銷銀行新客戶專享版 1742 期 | 江蘇銀行 | 債券和貨幣市場類 | 98天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
| 29 | 專享5號(hào)(98D)新客戶VIP版1741期 | 江蘇銀行 | 組合投資類 | 98天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY | 
| 30 | 財(cái)富寶2017年第128期 | 洛陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 99天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
 - 短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周10月14日在售銀行理財(cái)產(chǎn)
 - 下周(2017.10.14-10.22)銀行理財(cái)排行榜 保本及非
 - 人民幣走向世界 第四套人民幣收藏價(jià)格查詢2017
 - 評(píng)級(jí)幣是什么意思?哪些錢幣一評(píng)級(jí)就身價(jià)暴漲?
 - 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?四個(gè)平臺(tái)購買四類保險(xiǎn)產(chǎn)品介
 - 杭州市居住證積分管理辦法2017 杭州購房需40分 本
 - 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)排行榜2017 10月最新理財(cái)平臺(tái)哪家
 - 中信銀行房貸利率2017廈門中信銀行首套房貸款利率
 - 招商銀行房貸利率2017|廈門招商銀行首套房貸款最
 
官方微信
                
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
                - 交通銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表10月13日 交行理財(cái)產(chǎn)
 - 長城幣2角最新價(jià)格2017年9月27日長城幣2角目
 - 2018狗年普通紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行預(yù)約 狗年紀(jì)
 - 建軍90周年普通紀(jì)念幣預(yù)約入口:第二批2017建
 - 首批建軍90周年紀(jì)念幣怎么兌換?建軍90周年紀(jì)
 - 建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017年9月21日建設(shè)銀
 - 周三中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(9月20日 在
 - 農(nóng)業(yè)銀行預(yù)約2017建軍幣兌換指南:9月22日至9
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2017——9月14日在售
 - 2017十一雙節(jié)刷工行信用卡優(yōu)惠|10月刷工商銀
 
48小時(shí)排行
                - 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
 - e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
 - 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
 - e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
 - 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
 - 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受
 - 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
 - 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
 - e租寶賠款最新進(jìn)展:2017e租寶非法集資受害人
 - 茅臺(tái)酒回收價(jià)格查詢 茅臺(tái)酒回收價(jià)格表一覽 茅
 
官方微信號(hào):南財(cái)
