理財(cái)排行榜 本周農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)收益排行榜(10.09-14)
2017-10-14 17:18 農(nóng)業(yè)銀行
理財(cái)排行榜 本周農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)收益排行榜(10.09-14)
本周農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益怎么樣?哪些農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買?
| 排名 | 名稱 | 產(chǎn)品類型 | 銷售日 | 期限 | 預(yù)期年化收益率 | 收益類型 | 發(fā)行區(qū)域 | 操作 | 
| 1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/16 | 364天 | 5% | 非保本浮動(dòng)收益 | 深圳市 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 2 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/17 | 90天 | 5% | 非保本浮動(dòng)收益 | 重慶市 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 3 | “安心得利”定向人民幣理財(cái)... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/15 | 182天 | 4.9% | 非保本浮動(dòng)收益 | 廈門市 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/16 | 178天 | 4.85% | 非保本浮動(dòng)收益 | 深圳市 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/17 | 365天 | 4.8% | 非保本浮動(dòng)收益 | 浙江省 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 6 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/17 | 197天 | 4.7%-4.8% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/16 | 184天 | 4.7% | 非保本浮動(dòng)收益 | 浙江省 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/16 | 136天 | 4.65% | 非保本浮動(dòng)收益 | 浙江省 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 9 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/14-2017/10/18 | 173天 | 4.6%-4.7% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 10 | “安心得利”定向人民幣理財(cái)... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/15 | 71天 | 4.6% | 非保本浮動(dòng)收益 | 重慶市 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“安心得利”定... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/15 | 360天 | 4.6% | 非保本浮動(dòng)收益 | 深圳市 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 12 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/16 | 136天 | 4.55%-4.65% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 13 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·安心... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/18 | 84天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益 | 廣東省 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 14 | “安心·360天”人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 半封閉 | 2014/08/14-2014/08/14 | 360天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 15 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/14-2017/10/18 | 111天 | 4.5%-4.6% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 16 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/17 | 99天 | 4.5%-4.6% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 17 | “安心·270天”人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 半封閉 | 2014/12/05-2014/12/09 | 270天 | 4.5% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 18 | “金鑰匙·安心得利”2017年... | 封閉 | 2017/10/12-2017/10/15 | 84天 | 4.45%-4.55% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 19 | “金鑰匙·安心得利·181天”... | 半封閉 | 2012/08/27-2012/08/27 | 181天 | 4.45% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
| 20 | “金鑰匙·如意組合”2017年... | 封閉 | 2017/10/13-2017/10/19 | 181天 | 4.4%-4.8% | 非保本浮動(dòng)收益 | 全國(guó)發(fā)行 | 購(gòu)物車關(guān)注 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 理財(cái)排行榜 本周農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)收益排行榜(10.09-14
 - 農(nóng)業(yè)銀行軍工主題基金有哪些?10月軍工主題基金收
 - 農(nóng)行基金定投一覽表2017 農(nóng)行環(huán)保主題基金定期收
 - 農(nóng)業(yè)銀行國(guó)企改革基金收益查詢(10月14日最新)
 - 下周(10月16日-20日)農(nóng)業(yè)銀行預(yù)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表
 - 農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 10月15日在售最受歡迎產(chǎn)
 - 廣發(fā)理財(cái)產(chǎn)品排行榜 周末最新在售理財(cái)產(chǎn)品列表(10
 - 中行理財(cái)產(chǎn)品 最新在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2017年10月14
 - 銀行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017年|本周10月14日哪家
 - 全開放式理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017年10月14日銀行開放
 
官方微信
                
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
                - 交通銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表10月13日 交行理財(cái)產(chǎn)
 - 長(zhǎng)城幣2角最新價(jià)格2017年9月27日長(zhǎng)城幣2角目
 - 2018狗年普通紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行預(yù)約 狗年紀(jì)
 - 建軍90周年普通紀(jì)念幣預(yù)約入口:第二批2017建
 - 首批建軍90周年紀(jì)念幣怎么兌換?建軍90周年紀(jì)
 - 建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017年9月21日建設(shè)銀
 - 周三中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(9月20日 在
 - 農(nóng)業(yè)銀行預(yù)約2017建軍幣兌換指南:9月22日至9
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2017——9月14日在售
 - 2017十一雙節(jié)刷工行信用卡優(yōu)惠|10月刷工商銀
 
48小時(shí)排行
                - 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
 - e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
 - 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
 - e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
 - 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
 - 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受
 - 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
 - 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
 - e租寶賠款最新進(jìn)展:2017e租寶非法集資受害人
 - 茅臺(tái)酒回收價(jià)格查詢 茅臺(tái)酒回收價(jià)格表一覽 茅
 
官方微信號(hào):南財(cái)
