中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新)
2018-09-19 17:06 中國銀行
中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新)
人民幣理財產(chǎn)品收益怎么樣?
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ181738 | (手機銀行理財月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181738期 | 99 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/25 | 2018/9/25 | 2019/1/2 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181745 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181745期 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/4/2 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018671-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018671期 | 174 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/3/18 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181754 | (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181754期 | 175 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2019/3/15 | 個人 | 廣東、深圳 | 
| AMZYPWHQ181755 | (進(jìn)博會專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181755期 | 175 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/16 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2019/3/15 | 個人 | 上海 | 
| AMZYPWHQ181704 | (中秋節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181704期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/4/2 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181744 | (手機銀行理財月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181744期 | 199 | 4.45% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/18 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181748 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181748期 | 199 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181749 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181749期 | 728 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2020/9/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181740 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181740期 | 99 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/1/2 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181747 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181747期 | 189 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/4/2 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18753 | 基智通-流動性增強A系列 | 349 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/25 | 2018/9/25 | 2019/9/9 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18741 | 基智通-流動性增強A系列 | 350 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/17 | 2018/9/19 | 2018/9/19 | 2019/9/4 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA18747 | 基智通-流動性增強A系列 | 350 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2019/9/6 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018718-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018718期 | 352 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/9/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYZF2018714-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018714期 | 354 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/17 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2019/9/9 | 個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018223-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-223-S-HQ期 | 360 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/18 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2019/9/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AOZYJF2018226-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-226-S-HQ期 | 360 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/9/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ181730 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181730期 | 363 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2019/9/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年9月19日更新)
- 白銀或?qū)⑨绕鹆?這三大因素表明
- 發(fā)行轉(zhuǎn)債成商業(yè)銀行資本金“解渴”主要方式 可轉(zhuǎn)
- 分期樂每天什么時候搶額度 分期樂搶額度攻略分享
- 2018社保費率消息:國務(wù)院再議降低社保費率 嚴(yán)禁
- 余利寶快速贖回額度調(diào)整2018年10月18之后調(diào)整至1
- 花唄逾期多久會被起訴 花唄逾期被起訴怎么辦?
- 廣東臺風(fēng)個稅優(yōu)惠政策 如何申請減征個人所得稅?
- 微信零錢通還信用卡收費嗎?微信還信用卡如何免費
- 信用卡套現(xiàn)手續(xù)費是多少?有沒有影響?
官方微信
                
理財產(chǎn)品專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
